Корреляция между дефицитом нутриентов (D, B, Ca, Mg) и статусом жирорастворимых витаминов (A, E) у крыс
Концентрация биомаркеров обеспеченности витаминами А и Е, триглицеридов и холестерина в плазме крови крыс
ТГ – триглицериды, ХС – холестерин, * - статистически значимое отличие на уровне тенденции при p<0,10 от показателя соответствующей группы (указана в скобках)
Показатель | Группа №1 (контроль) | Группа №2 (-B-D/+B+D) | Группа №3 (-B-D/-B+D) |
Ретинол, мкМ | 1,19 (0,96-1,62) | 1,26 (0,64-1,50) | 1,25 (0,55-1,49) |
Ретинол / ТГ, мкМ/мМ | 1,62 (0,49-3,21) | 1,67 (0,77-2,56) | 1,15 (0,70-2,44) |
Ретинол / XC, мкМ/мМ | 0,681 (0,440-1,259) | 0,741 (0,489-0,993) | 0,606 (0,256-0,809) |
Ретинол / (TT+XC), мкМ/мМ | 0,456 (0,256-0,905) | 0,523 (0,318-0,656) | 0,411 (0,208-0,587) |
Альфа-токоферол, мкМ | 25,8 (14,6-46,2) | 26,1 (12,3-29,7) | 27,6*(1,2) (20,2-36,4) |
Альфа-токоферол TГ, мкМ/мМ | 31,8 (19,5-59,0) | 29,5 (14,9-53,0) | 30,5 (21,8-45,1) |
Альфа-токоферол / XC, мкМ/мМ | 17,70 (7,80-25,80) | 13,95 (8,80-19,60) | 15,80 (10,40-18,80) |
Альфа-токоферол, (TT+XC), мкМ/мМ | 11,3 (6,3-15,0) | 9,3 (6,0-12,8) | 10,2 (7,4-12,0) |
Триглицериды, мМ | 0,69 (0,46-1,95) | 0,78 (0,49-1,33) | 0,96 (049-1,31) |
Холестерин, мМ | 1,78 (1,29-2,78) | 1,71 (1,18-2,20) | 1,92*(2) (1,55-2,30) |
