Гидрография и ихтиофауна Средней Сибири
Таблица 1 - Гидрографические параметры и характеристика ихтиофауны рек Красноярского края
Название реки | Длина, км | Площадь водосбора, км2 | КВ* | РП, кг/га | КЛ, экз./м2 | КМ, экз./м3 | КИ, экз./м3 | ЗП | ЗБ | Ссылки на источник | ||
тыс. экз./м3 | г/м3 | тыс. экз./м2 | г/м2 | |||||||||
Енисей | 3487 | 2 580 000 | 39 | 8.1 | 11 | 0,195 | 1,8 | 25 | 0,5 | 16 | 4,8 | , , , |
Нижняя Тунгуска | 2989 | 473 000 | 28 | 4.5 | 8.3 | 0,191 | 1,7 | 21 | 0,3 | 12 | 3,8 | , , , |
Оленёк | 2270 | 219 000 | 29 | 3.2 | 5.4 | 0,19 | 1.75 | 14 | 0,45 | 9 | 3,2 | , , |
Подкаменная Тунгуска | 1865 | 240 000 | 27 | 4.3 | 7.3 | 0,064 | 1,63 | 13 | 0,4 | 8 | 3,1 | , , , |
Ангара | 1799 | 1 039 000 | 30 | 6,3 | 4,55 | 0,037 | 1,6 | 7 | 0,2 | 3,6 | 7,1 | , , , |
Чулым (бас. Оби) | 1799 | 134 000 | 33 | 5,3 | 3,2 | 0,023 | 1,63 | 8 | 0,23 | 4,8 | 5,8 | , |
Кеть (бас. Оби) | 1621 | 94 200 | 31 | 5,1 | 3,7 | 0,02 | 1,55 | 7,2 | 0,3 | 5,1 | 2,4 | , |
Котуй | 1409 | 176 000 | 25 | 1,2 | 2,9 | 0,017 | 1,57 | 7,4 | 0,21 | 4,3 | 2,5 | , , , |
Курейка | 888 | 44 700 | 20 | 5,4 | 2,4 | 0,014 | 1,43 | 6,9 | 0,3 | 4 | 2,8 | , , , |
Пясина | 818 | 182 000 | 43 | 4,2 | 2,5 | 0,013 | 1,41 | 6,3 | 0,27 | 3,9 | 1,8 | , , , |
Сым | 694 | 31 600 | 30 | 4 | 4,3 | 0,01 | 1,3 | 5,9 | 0,25 | 4,1 | 2,8 | , , |
Турухан | 639 | 35 800 | 24 | 4,1 | 2,1 | 0,015 | 1,1 | 5,8 | 0,26 | 3,5 | 2,2 | , , , |
Кан | 629 | 36 900 | 29 | 3,5 | 1,9 | 0,011 | 0,93 | 5,9 | 0,25 | 3,7 | 1,8 | , |
Хета | 604 | 100 000 | 21 | 4,5 | 2,3 | 0,0092 | 0,95 | 5,7 | 0,21 | 3,1 | 1,2 | , , , |
Верхняя Таймыра | 567 | 50 400 | 16 | 1,3 | 2,1 | 0,009 | 0,8 | 5,6 | 0,22 | 3,4 | 1,5 | , |
Бол. Балахня | 532 | 12 600 | 18 | 2,1 | 2,0 | 0,0095 | 0,7 | 5,4 | 0,15 | 3,2 | 1,2 | , , |
Танама | 521 | 23 100 | 18 | 3,3 | 1,3 | 0,009 | 0,75 | 5,3 | 0,11 | 3,1 | 1,0 | , , , |
Мана | 475 | 9 320 | 14 | 1,2 | 1,1 | 0,0091 | 0,74 | 5,2 | 0,12 | 3,4 | 1,1 | , , |
Кас | 464 | 11 200 | 10 | 1,1 | 1,6 | 0,008 | 0,6 | 4,9 | 0,152 | 3,0 | 1,0 | , |
Елогуй | 464 | 25 100 | 13 | 1,0 | 2,8 | 0,0082 | 0,63 | 4,7 | 0,11 | 2,1 | 0,95 | |
Четь | 432 | 14 300 | 7 | 1,2 | 1,1 | 0,0074 | 0,5 | 4,6 | 0,12 | 2,4 | 1,0 | , |
Большой Пит | 415 | 21 700 | 11 | 1,6 | 1,95 | 0,007 | 0,53 | 4,4 | 0,15 | 2,3 | 1,1 | |
Казыр (Боло) | 388 | 20 900 | 6 | 0,6 | 0,9 | 0,008 | 0,5 | 4,3 | 0,11 | 2,8 | 1,0 | , |
Шренк | 372 | 11 800 | 8 | 0,3 | 0,98 | 0,0072 | 0,49 | 4,2 | 0,12 | 2,4 | 1,1 | |
Пура | 348 | 28 300 | 10 | 1,8 | 1,7 | 0,005 | 0,45 | 3,9 | 0,11 | 2,1 | 0,9 | , |
Агул (Бол. Агул) | 347 | 11 600 | 11 | 1,1 | 1,7 | 0,0054 | 0,4 | 3,8 | 0,1 | 2,0 | 1,1 | , |
Кизир | 300 | 9 170 | 7 | 0,7 | 15,1 | 0,0051 | 0,43 | 3,5 | 0,09 | 1,9 | 0,9 | |
Амыл | 257 | 9 500 | 9 | 0,8 | 1,2 | 0,005 | 0,4 | 3,2 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | , |
Ус (Уса) | 236 | 6 880 | 10 | 2,6 | 2,1 | 0,0049 | 0,39 | 2,9 | 0,095 | 1,3 | 0,43 | |
Сереж | 232 | 5 090 | 15 | 2,3 | 2,7 | 0,0045 | 0,34 | 2,5 | 0,08 | 1,8 | 0,9 | |
Хатанга | 227 | 364 000 | 25 | 4,5 | 3,0 | 0,004 | 0,32 | 2,6 | 0,06 | 1,4 | 0,5 | , , , |
Дудинка | 200 | 5 970 | 17 | 4,3 | 2,3 | 0,0039 | 0,36 | 2,5 | 0,05 | 1,6 | 0,43 | |
Быстрая (Янтодода) | 189 | 7 460 | 8 | 0,7 | 1,0 | 0,0034 | 0,31 | 2,3 | 0,056 | 1,5 | 0,44 | |
Нижняя Таймыра (Таймыра) | 187 | 124 000 | 13 | 3,5 | 2,5 | 0,0031 | 0,29 | 2,6 | 0,048 | 1,1 | 0,42 | , , |
Хантайка | 174 | 30 700 | 23 | 5 | 0,9 | 0,003 | 0,27 | 2,1 | 0,055 | 1,3 | 0,4 | , , , |
Кунгус | 174 | 3 930 | 12 | 1,4 | 1,3 | 0,0032 | 0,24 | 2,2 | 0,06 | 1,0 | 0,41 | |
Кутарамакан | 151 | 4 010 | 15 | 2,6 | 1,8 | 0,0033 | 0,2 | 2,1 | 0,055 | 1,1 | 0,46 | , |
Базаиха | 128 | 1 000 | 7 | 0,8 | 0,93 | 0,003 | 0,22 | 2,0 | 0,051 | 0,99 | 0,39 | , |
Туба | 119 | 36 900 | 10 | 3,1 | 1,98 | 0,0031 | 0,19 | 1,9 | 0,059 | 0,85 | 0,36 | , , , |
Тасеева | 116 | 128 000 | 12 | 4,1 | 2,0 | 0,0035 | 0,17 | 1,85 | 0,053 | 0,7 | 0,3 | |
Гольчиха | 115 | 1 050 | 9 | 2,5 | 1,1 | 0,002 | 0,15 | 1,9 | 0,05 | 0,6 | 0,35 | |
Кача | 102 | 1 280 | 12 | 3,1 | 2,1 | 0,005 | 0,11 | 1,8 | 0,049 | 0,53 | 0,31 | , |
Эдындэ | 92 | 893 | 5 | 1,3 | 0,3 | 0,0032 | 0,16 | 1,75 | 0,05 | 0,56 | 0,30 | |
Косая | 75 | 850 | 9 | 1,7 | 1,1 | 0,0038 | 0,13 | 1,6 | 0,049 | 0,45 | 0,36 | |
Пелядка | 67 | 900 | 10 | 3,4 | 1,5 | 0,0045 | 0,12 | 1,5 | 0,03 | 0,3 | 0,3 | |
Хаканча | 64 | 1 660 | 8 | 1,2 | 0,96 | 0,0032 | 0,1 | 1,45 | 0,04 | 0,4 | 0,35 | , |
Норилка (Талая, Норильская) | 57 | 20 000 | 6 | 0,9 | 0,7 | 0,0022 | 0,12 | 1,2 | 0,049 | 0,28 | 0,1 | |
Тюхтет (Еланный Тюхтет) | 57 | 804 | 7 | 1,0 | 0,8 | 0,0028 | 0,1 | 1,25 | 0,05 | 0,26 | 0,19 | |
Наледная | 49 | 0 | 10 | 1,3 | 1,5 | 0,0025 | 0,1 | 1,45 | 0,04 | 0,21 | 0,15 | , |
Бунисяк | 41 | 0 | 15 | 2,8 | 1,7 | 0,0022 | 0,12 | 1,2 | 0,05 | 0,2 | 0,11 | |
Никита-Юрэх | 40 | 0 | 13 | 2,4 | 1,4 | 0,002 | 0,11 | 0,8 | 0,039 | 0,19 | 0,07 | |
Хоронен (Хикикаль-Икон) | 37 | 0 | 8 | 0,91 | 0,8 | 0,0022 | 0,11 | 0,75 | 0,03 | 0,16 | 0,06 | |
Инза (басс. Енисея) | 32 | 0 | 5 | 0,9 | 0,6 | 0,0018 | 0,13 | 0,6 | 0,02 | 0,12 | 0,056 | |
Могады | 31 | 0 | 7 | 0,93 | 0,7 | 0,0015 | 0,15 | 0,5 | 0,01 | 0,1 | 0,05 | |
Демэ | 29 | 0 | 11 | 1,56 | 0,98 | 0,0012 | 0,10 | 0,43 | 0,02 | 0,09 | 0,04 | |
Бол. Слизнева | 27 | 11 | 10 | 1,1 | 0,8 | 0,001 | 0,11 | 0,45 | 0,01 | 0,086 | 0,03 | , |
Вилюй | 23 | 0 | 15 | 1,2 | 0,5 | 0,001 | 0,12 | 0,38 | 0,009 | 0,07 | 0,025 | , , |
Калтат | 20 | 0 | 7 | 0,62 | 0,45 | 0,0013 | 0,1 | 0,35 | 0,01 | 0,08 | 0,026 | , |
Нероткар | 20 | 0 | 4 | 0,32 | 0,2 | 0,0011 | 0,108 | 0,3 | 0,008 | 0,075 | 0,025 | |
Иркинда | 20 | 0 | 5 | 0,25 | 0,3 | 0,001 | 0,11 | 0,2 | 0,0092 | 0,07 | 0,023 | |
Ванькина (р. Казыр) | 17 | 0 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0,0012 | 0,104 | 0,15 | 0,006 | 0,06 | 0,023 | |
Дюкачи | 10 | 0 | 5 | 0,12 | 0,19 | 0,00035 | 0,1 | 0,18 | 0,003 | 0,07 | 0,015 | |
руч. Ямный (р. Дудинка) | 5 | 24,6 | 3 | 0,1 | 0,07 | 0,00025 | 0,07 | 0,15 | 0,004 | 0,05 | 0,016 | |
Капчук | 2,5 | 0 | 6 | 0,18 | 0,05 | 0,00019 | 0,08 | 0,1 | 0,002 | 0,03 | 0,015 | |
Долгая (р. Пясина) | 1 | 0 | 4 | 0,09 | 0,01 | 0,0001 | 0,009 | 0,1 | 0,002 | 0,03 | 0,013 | |
* КВ – Количество видов рыб, РП – Рыбопродуктивность, кг/га, КЛ – Концентрация личинок на пойме, экз./м2, КМ – Концентрация молоди рыб (более 12 мм), экз./м3, КИ – Концентрация ихтиопланктона (пелагической икры, личинок и ранней молоди менее 12 мм), экз./м3, ЗП – среднесезонные значения численности (биомассы) зоопланктона тыс. экз./м3 (г/м3), ЗБ – среднесезонные значения численности (биомассы) зообентоса, тыс. экз./м2 (г/м2)
