АТЕРОГЕННАЯ ДИСЛИПИДЕМИЯ И ПРЕДИКТОРЫ ВЕРОЯТНОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ ИБС В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ
Таблица 1 - Результаты биохимических показателей
Показатель | Группы обследованных | ||
1-я N = 203 МЕД [Q1; Q3] СРЕД±СО (МИН–МАКС) | 2-я N = 213 МЕД [Q1; Q3] СРЕД±СО (МИН–МАКС) | U-критерий Манна-Уитни, p
| |
ОБЩИЙ Холестерин, ммоль/л | 4,28 [3,51; 5,14] 4,55±1,62 (1,58–17,10) | 4,41 [3,60; 5,30] 4,62±1,27 (1,80–9,42) | 0,154 |
ХС ЛПВП, ммоль/л | 1,27 [1,05; 1,50] 1,29±0,37 (0,41–2,80) | 1,24 [1,01; 1,50] 1,30±0,41 (0,60–4,00) | 0,771 |
ХС ЛПНП, ммоль/л | 2,50 [2,00; 3,18] 2,72±1,13 (0,80–9,50) | 2,60 [2,10; 3,39] 2,83±1,00 (0,97–6,31) | 0,086 |
Триглицериды, ммоль/л | 1,60 [1,30; 2,10] 1,89±1,10 (0,30–8,80) | 1,80 [1,40; 2,40] 2,12±1,21 (0,60–8,10) | 0,009* |
ХС не ЛПВП, ммоль/л | 3,00 [2,30; 3,85] 3,28±1,54 (1,20–16.,20) | 3,20 [2,60; 4,10] 3,35±1,13 (1,10–6,80) | 0,067 |
ApoA1, мл/дл | 140,76 [121,12; 164,52] 145,92±31,83 (80,23–240,95) | 126,34 [104,81; 148,84] 126,06±32,00 (42,21–196,18) | <0,001* |
ApoB, мл/дл | 82,75 [70,72; 100,66] 84,68±23,88 (33,23–151,98) | 98,31 [81,66; 119,15] 104,21±30,35 (54,78–186,30) | <0,001* |
ApoB/ApoA1 | 0,57 [0,46; 0,71] 0,60±0,19 (0,22–1,40) | 0,78 [0,59; 1,11] 0,90±0,43 (0,39–2,82) | <0,001* |
СКФ, мл/мин | 67,00 [59,50; 76,00] 67,77±12,03 (31,00–102,00) | 64,00 [55,75; 71,00] 63,88±12,60 (31,00–95,00) | 0,001* |
Глюкоза натощак, ммоль/л | 5,40 [5,00; 6,00] 5,74±1,41 (3,56–14,00) | 5,74 [5,10; 6,61] 6,19±1,75 (3,80–13,00) | 0,002* |
HbA1c, % | 5,90 [5,50; 6,65] 6,28±1,23 (4,20–11,00) | 6,20 [5,70; 8,05] 6,95±1,72 (5,00–12,00) | 0,001* |
Мочевая кислота, ммоль/л | 321,00 [276,85; 374,45] 326,76±84,52 (123,60–578,70) | 353,00 [283,20; 423,30] 357,86±98,06 (150,00–698,00) | 0,002* |
NT-proBNP, пг/мл | 123,00 [46,00; 231,99] 186,81±210,36 (0,00–1061,52) | 197,50 [118,69; 381,00] 284,12±272,75 (16,02–2496,00) | 0,001* |
СРБ, мг/л | 3,90 [1,48; 7,75] 5,08±4,28 (0,00–19,30) | 7,20 [3,43; 9,20] 8,05±8,04 (0,00–76,00) | 0,001* |
* – обозначены статистически значимые различия, т.е. p < 0,05