Вернуться к статье
Онихокриптоз: факторы риска и анализ оперативных случаев
Таблица 1 - Сведения о прооперированных по поводу онихокриптоза пациентов в разрезе возрастных групп и половой принадлежности с разбивкой по годам
возраст-ные интервалы | абсолютное значение (число пациентов, чел.) | итого по половой принадлежности | всего | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | абс. значение (чел.) | % | абс. значе-ние (чел.) | % | |||||||
пол | пол | пол | пол | |||||||||||
ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | |||
18-19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,0 | 2 | 4,3 |
20-29 лет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 15,2 | 28,6 | 9 | 19,1 |
30-39 лет | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 6 | 2 | 18,2 | 14,3 | 8 | 17,0 |
40-49 лет | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9,1 | 14,3 | 5 | 10,6 |
50-59 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21,2 | 21,4 | 10 | 21,3 |
60-69 лет | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15,2 | 7,1 | 6 | 12,8 |
70-79 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9,1 | 14,3 | 5 | 10,6 |
80 и более лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,1 | 0,0 | 2 | 4,3 |
Итого | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 2 | 10 | 6 | 33 | 14 |
|
| 47 |
|