РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛОК ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ПОДБОРА В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица 1 - Рост и развитие телок при разных вариантах подбора
Климатический пояс | Возраст, мес | Группа | II группа к I | ||||
I | II | ± | % | ||||
X ± Sx | Cv,% | X ± Sx | Cv,% | ||||
I пояс
| n | 881 | 1865 | ||||
При рождении | 32,9±0,1*** | 7,8 | 34,3±0,1*** | 11,7 | +1,4 | 104,3 | |
6 | 165,4±0,7 | 12,0 | 166,9±0,4 | 10,1 | +1,5 | 100,9 | |
10 | 253,7±0,8*** | 9,2 | 259,9±0,5*** | 8,2 | +6,2 | 102,4 | |
12 | 296,1±0,8*** | 8,4 | 305,3±0,6*** | 7,9 | +9,2 | 103,1 | |
18 | 409,7±1,0*** | 7,3 | 432,0±0,8*** | 8,3 | +22,3 | 105,4 | |
При первом осеменении | 350,7±0,9*** | 7,3 | 360,8±0,7*** | 8,0 | +10,1 | 102,9 | |
Возраст 1-го осеменения | 15,4±0,1 | 12,9 | 15,5±0,1 | 14,7 | +0,1 | 100,7 | |
II пояс | n | 3484 | 6871 |
|
| ||
При рождении | 30,8±0,1*** | 11,9 | 30,0±0,0*** | 13,3 | -0,8 | 97,4 | |
6 | 172,6±0,4 | 13,3 | 172,4±0,3 | 14,6 | -0,2 | 99,9 | |
10 | 268,7±0,6* | 12,8 | 267,1±0,4* | 13,6 | -1,6 | 99,4 | |
12 | 317,7±0,6** | 12,0 | 315,3±0,5** | 12,5 | -2,4 | 99,3 | |
18 | 446,1±0,7*** | 9,6 | 437,4±0,5*** | 101,0 | -8,7 | 98,1 | |
При первом осеменении | 396,9±0,5*** | 7,2 | 399,1±0,3*** | 6,9 | +2,2 | 100,5 | |
Возраст 1-го осеменения | 16,3±0,0*** | 15,4 | 16,6±0,0*** | 16,0 | +0,3 | 101,8 | |
III пояс | n | 4034 | 5389 |
|
| ||
При рождении | 36,1±0,1 | 14,0 | 36,2±0,1 | 14,6 | +0,1 | 100,3 | |
6 | 180,1±0,4** | 13,7 | 178,5±0,3** | 14,3 | -1,6 | 99,1 | |
10 | 291,7±0,5** | 10,6 | 289,6±0,4** | 11,1 | -2,1 | 99,3 | |
12 | 342,7±0,5*** | 9,0 | 340,1±0,4*** | 9,4 | -2,6 | 99,2 | |
18 | 450,2±0,7 | 9,4 | 448,6±0,6 | 8,9 | -1,6 | 99,6 | |
При первом осеменении | 380,9±0,5 | 8,6 | 381,9±0,4 | 8,4 | +1,0 | 100,3 | |
Возраст 1-го осеменения | 14,3±0,0*** | 13,3 | 14,5±0,0*** | 14,6 | +0,2 | 102,1 | |
IV пояс | n | 1666 | 2832 |
|
| ||
При рождении | 33,9±0,1 | 9,8 | 34,1±0,1 | 10,0 | +0,2 | 100,6 | |
6 | 196,8±0,6 | 11,7 | 196,3±0,4 | 11,8 | -0,5 | 99,8 | |
10 | 308,3±0,8 | 10,3 | 309,6±0,6 | 10,2 | +1,3 | 100,4 | |
12 | 362,2±0,8 | 9,5 | 363,3±0,6 | 9,4 | +1,1 | 100,3 | |
18 | 485,8±1,0* | 8,1 | 487,4±0,8* | 8,5 | +1,6 | 100,3 | |
При первом осеменении | 410,3±0,8 | 7,9 | 411,3±0,6 | 7,7 | +1,0 | 100,2 | |
Возраст 1-го осеменения | 14,4±0,0 | 9,4 | 14,4±0,0 | 9,1 | 0,0 | 100,0 |
Примечание: * - Р>0,95; ** - Р>0,99; Р>0,999