Вернуться к статье
К вопросу обоснования мероприятий по защите дальневосточных поселений от негативного воздействия паводковых вод
Таблица 3 - Населенные пункты, ежегодно подвергающиеся негативному воздействию вод
Наименование муниципального образования | Площадь, га | Население – всего, чел. | Население – проживающие на территории подверженной НВВ, чел. | %, пострадавшего населения |
Кремовское сельское поселение | ||||
с. Кремово | 712 | 1147 | 360 | 31 |
с. Ляличи | 921 | 626 | 453 | 72 |
Ивановское сельское поселение | ||||
с. Ивановка | 695 | 2229 | 156 | 7 |
