Вернуться к статье
Активность компонента-зоонима во фразеологических единицах китайского и английского языков
Таблица 1 - Активность компонента-зоонима во ФЕ английского языка, распределение компонента-зоонима дикие/домашние животные
№ п.п | компонент-зооним | Коли-чество ФЕ |
1 | cat | 47 |
2 | dog | 42 |
3 | bird | 34 |
4 | horse | 29 |
5 | fish | 22 |
6 | chicken | 10 |
7 | pig | 15 |
8 | duck | 13 |
9 | wolf | 13 |
10 | cock | 9 |
11 | rat | 8 |
12 | lion | 8 |
13 | monkey | 8 |
14 | cow | 7 |
15 | ape | 7 |
16 | goose | 7 |
17 | snake | 7 |
18 | bandicoot | 5 |
19 | bee | 5 |
20 | fly | 5 |
21 | calf | 4 |
22 | donkey | 4 |
23 | fox | 4 |
24 | lamb | 4 |
25 | mouse | 4 |
26 | owl | 4 |
27 | peacock | 4 |
27 | peacock | 4 |
28 | worm | 4 |
29 | rabbit | 4 |
30 | bug | 3 |
31 | frog | 3 |
32 | ox/bull | 3 |
33 | turkey | 3 |
34 | bat | 2 |
35 | bear | 2 |
36 | cricket | 2 |
37 | dove | 2 |
38 | hound | 2 |
39 | kitten | 2 |
40 | lizard | 2 |
41 | mare | 2 |
42 | oyster | 2 |
43 | sheep | 2 |
44 | snail | 2 |
45 | badger | 1 |
46 | beaver | 1 |
47 | butterfly | 1 |
48 | camel | 1 |
49 | cattle | 1 |
50 | crocodile | 1 |
51 | crab | 1 |
52 | cuckoo | 1 |
53 | elephant | 1 |
54 | eagle | 1 |
55 | eel | 1 |
56 | lark | 1 |
57 | hog | 1 |
58 | pigeon | 1 |
59 | hen | 1 |
60 | hornets | 1 |
61 | scorpion | 1 |
62 | stag | 1 |
63 | tiger | 1 |
64 | watchdog | 1 |
65 | whale | 1 |
Итого: | 392 | |
