КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН КАК ОСНОВА КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Таблица 1 - Содержание ионов в талых водах снежного покрова рекреационных зон города Благовещенска
Параметр | Точка 1 | Точка 2 | Точка 3 | Точка 4 | Точка 5 | Точка 6 | Точка 7 | ПДК* | |||||||
Январь | Февраль | Январь | Февраль | Январь | Февраль | Январь | Февраль | Январь | Февраль | Январь | Февраль | Январь | Февраль | ||
Анионы, мг/дм3 | |||||||||||||||
Cl- | 19,62 | 34,33 | 9,52 | 14,18 | 48,84 | 3,88 | 7,80 | 8,95 | 10,45 | 16,07 | 24,11 | 19,73 | 47,41 | 3,19 | 300 |
SO42- | 0,99 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 1,60 | 0,17 | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,09 | 0,48 | 0,91 | 0,99 | 0,89 | 100 |
C2O4−2 | 2,48 | 5,50 | 2,55 | 3,18 | 10,03 | 2,48 | 1,69 | 2,89 | 1,95 | 2,59 | 2,26 | 4,36 | 2,17 | 1,48 | - |
NO3- | 28,31 | 74,39 | 17,4 | 37,37 | 0,65 | 26,65 | 20,88 | 44,45 | 12,81 | 30,4 | 32,17 | 58,48 | 25,14 | 58,28 | 9 |
F- | 0,70 | 0,31 | 0,53 | 0,12 | 0,36 | 0,35 | 0,18 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,70 | 0,58 | 0,21 | 0,21 | 0,05 |
HСОО- | 0,61 | 1,06 | 2,37 | 0,66 | 1,17 | 7,06 | 1,58 | 0,31 | 0,38 | 0,18 | 0,53 | 0,34 | 1,58 | 0,16 | 1,0 |
PO43- | 0,31 | 0,34 | 2,20 | 0,35 | 0,51 | 0,86 | 1,12 | 0,39 | 0,36 | 0,17 | 1,29 | 0,32 | 0,72 | 0,58 | 0,15 |
CH3СОО- | 3,97 | 14,82 | 0,69 | 30,73 | 0,86 | 27,4 | 0,94 | 19,82 | 1,52 | 14,95 | 0,45 | 50,54 | 1,35 | 13,22 | - |
Катионы, мг/дм3 | |||||||||||||||
NН4+ | 1,53 | 0,58 | 1,27 | 1,18 | 0,40 | 0,36 | 0,35 | 1,66 | 0,60 | 1,49 | 10,08 | 3,72 | 2,40 | 1,20 | 0,5 |
K+ | 2,34 | 0,95 | 0,59 | 1,07 | 2,56 | 4,23 | 3,86 | 0,92 | 0,80 | 1,23 | 14,17 | 3,62 | 3,15 | 1,34 | 10 |
Na+ | 3,62 | 10,41 | 1,88 | 8,09 | 10,19 | 4,03 | 1,74 | 5,56 | 2,39 | 7,04 | 6,85 | 8,59 | 9,91 | 2,91 | 120 |
Mg2+ | 1,34 | 0,36 | 0,20 | 0,64 | 0,39 | 0,81 | 0,46 | 0,71 | 0,33 | 0,62 | 1,13 | 1,91 | 0,61 | 0,58 | 0,08 |
Sr2+ | 0,08 | 0 | 4,91 | 0 | 0,03 | 0,89 | 0,35 | 0,92 | 0,54 | 0,86 | 0,55 | 0,80 | 0,51 | 0,65 | 40 |
Ba2+ | 0,66 |
| 10,7 |
| 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
Ca2+ | 12,93 | 1,67 | 8,60 | 0,97 | 4,34 | 8,35 | 7,38 | 10,93 | 5,50 | 9,31 | 0,20 | 25,67 | 8,72 | 18,93 | 0,74 |
рН | 7 | 7,55 | 6,82 | 6,6 | 6,27 | 6 | 6,8 | 7,1 | 6,81 | 7,5 | 6,67 | 6,5 | 7 | 6,9 | 8-9 |
Нефтепродукты, мг/дм3 | |||||||||||||||
нефтепродукты | 0,184 | 0,162 | 0,162 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,156 | 0,166 | 0,16 | 0,166 | 0,164 | 0,162 | 0,166 | 0,163 | 0,05 |
1 – Парк Дружбы; 2 – Сквер имени воинов-интернационалистов; 3 – Комсомольский парк; 4 – городской парк; 5 – Благовещенский дендрарий; 6 – сквер водников; 7 – Первомайский парк
