ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ОСТРОЙ ГИПЕРКАТЕХОЛАМИНЕМИИ
Таблица 1 - Динамика биохимических показателей крови при гиперкатехоламинемии у крыс (Me (Q1; Q3))
Показатель | Контроль (n=8) | Адреналин | ||||
15 минут (n=8) | 30 минут (n=8) | 1 час (n=8) | 24 часа (n=8) | 72 часа (n=8) | ||
CO, % | 0,26 (0,25;0,27) | 0,37 (0,35-0,37) р1=0,000 | 0,39 (0,38;0,39) p1=0,000 p2=0,019 | 0,27 (0,26;0,29) р2=0,000 | 0,26 (0,26;0,27) | 0,27 (0,26;0,28) |
H2S, мкМ | 22,0 (18,3;27,3) | 20,0 (19,3-20,8) | 20,0 (18,5;20,8)
| 18,5 (17,3;20,0) р1=0,045 | 25,0 (22,0;26,0) р1=0,000 | 21,0 (20,2;22,0) р2=0,009 |
NO, мкМ | 48,5 (36,0;52,5) | 93,5 (89,0;95,8) р1=0,000 | 78,5 (68,3;82,8) | 37,0 (29,5;44,5) р2=0,000 | 37,5 (32,0;50,5) | 58,0 (38,0;88,5) |
Общий холестерин, мМ/л | 2,43 (1,60;2,74) | 2,96 (2,66;3,31) p1=0,043 | 3,38 (2,88;3,60) p1=0,013 | 2,76 (2,23;3,22) | 2,86 (2,71;3,28) p1=0,033 | 1,65 (1,56;1,96) p2=0,000 |
ЛПНП, мМ/л | 1,60 (1,40;1,83) | 1,92 (1,60;2,14) | 2,07 (1,87;2,30) p1=0,047 | 2,14 (1,91;2,22) p1=0,025 | 2,10 (1,96;2,44) p1=0,035 | 1,49 (1,33;1,51) p2=0,001 |
ЛПВП, мМ/л | 0,98 (0,87;1,10) | 1,03 (0,80;1,25) | 1,16 (1,09;1,29) | 1,36 (1,16;1,73) p1=0,005 | 1,01 (0,97;1,12) p2=0,033 | 0,96 (0,83;1,07) |
Глюкоза, мМ/л | 10,46 (8,11;11,41) | 15,80 (14,17;16,77) р1=0,001 | 18,54 (15,59;19,76) р1=0,000 | 15,11 (12,65;16,49) р1=0,003 р2=0,01 | 8,29 (7,96;8,99) р2=0,000 | 8,97 (7,91;10,46) |
Лактат, мМ/л | 3,85 (3,82; 3,87) | 6,01 (4,82;6,12) р1=0,000 | 6,90 (6,87;6,96) р1=0,000 | 6,80 (6,61;7,18) р1=0,004 | 3,48 (3,32;3,81) р2=0,001 | 2,80 (2,81;2,88) р1=0,001 |
Кальций, мМ/л | 1,71 (1,68;1,78) | 1,75 (1,70;1,78) | 1,67 (1,65;1,80) | 1,55 (1,40;1,63) р1=0,009 р2=0,02 | 1,52 (1,44;1,57) р1=0,000 | 1,53 (1,43;1,64) р1=0,009 |
Магний, мМ/л | 0,99 (0,95;1,11) | 0,99 (0,95;1,10) | 1,07 (1,06;1,09) | 1,18 (1,03;1,25) р1=0,05 | 1,21 (1,18;1,29) р1=0,01 | 0,96 (0,91;0,99) р2=0,003 |
