Вернуться к статье
Естественное движение народонаселения Сибирского казачьего войска в 1861-1879 годах
Таблица 1 - Динамика погодовых относительных показателей естественного движения населения Сибирского казачьего войска
Год(ы) | Казачество | Прочие | Всё население | ||||||
Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Прирост, ‰ | Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Прирост, ‰ | Рождаемость, ‰ | Смертность, ‰ | Прирост, ‰ | |
1861/66 | 31,9 | 26,8 | 5,1 | … | … | … | 37** | 20,9** | 16,1** |
1867/71 | 48,9 | 31,3 | 17,6 | … | … | … | … | … | … |
1872 | 56,4 | 38,5 | 17,9 | 42,8 | 21,1 | 21,7 | 55,5 | 37,2 | 18,3 |
1873 | 46,5 | 37 | 9,5 | 33 | 34,3 | -1,3 | 45,4 | 36,8 | 8,6 |
1874 | 45,3 | 29,2 | 16,1 | 25,8 | 17,2 | 8,6 | 43,4 | 28,1 | 15,3 |
1875 | 48,1 | 38,4 | 9,7 | 36,3 | 30 | 6,3 | 47 | 37,6 | 9,4 |
1876 | 50,5 | 28,8 | 21,7 | 41,9 | 24,6 | 17,3 | 49,6 | 28,3 | 21,3 |
1877 | 50,7 | 31,7 | 19 | 49 | 35,4 | 13,6 | 50,6 | 32,1 | 18,5 |
1878 | 51,2 | 36,9 | 14,3 | 75,5 | 56,9 | 18,6 | 54,1 | 39,3 | 14,7 |
1879 | 56,6 | 44,3 | 12,3 | 77,9 | 69,6 | 8,3 | 59,4 | 47,6 | 11,8 |
1860–1870-е гг.; подсчитано по данным таблицы 1; сведения даны на 1861 г