Естественное движение народонаселения Сибирского казачьего войска в 1861-1879 годах
Таблица 1 - Динамика погодовых абсолютных показателей естественного движения населения Сибирского казачьего войска
Год(ы) | Казачество | Прочие | Всё население | |||||||
Средняя численность | Родилось | Умерло | Прирост | Средняя численность | Родилось | Умерло | Прирост | Средняя численность | Прирост | |
1861/66** | 105 192 | 3358 | 2816 | 542 | 2929 | … | … | … | 108 121 | … |
1867/71** | 89 243 | 4363 | 2789 | 1574 | 6706 | … | … | … | 95 949 | … |
1872 | 88 070 | 4977 | 3395 | 1582 | 7172 | 307 | 151 | 156 | 95 242 | 1738 |
1873 | 85 766 | 3991 | 3172 | 819 | 7911 | 261 | 271 | -10 | 93 677 | 809 |
1874 | 86 857 | 3932 | 2536 | 1396 | 9178 | 237 | 158 | 79 | 96 035 | 1475 |
1875 | 88 371 | 4254 | 3394 | 860 | 9265 | 336 | 278 | 58 | 97 635 | 918 |
1876 | 89 461 | 4515 | 2573 | 1942 | 9909 | 415 | 244 | 171 | 99 370 | 2113 |
1877 | 91 006 | 4618 | 2888 | 1730 | 10 595 | 519 | 375 | 144 | 101 601 | 1874 |
1878 | 92 551 | 4734 | 3416 | 1318 | 12 585 | 950 | 716 | 234 | 105 136 | 1552 |
1879 | 93 838 | 5313 | 4154 | 1159 | 14 115 | 1099 | 982 | 117 | 107 954 | 1276 |
1860–1870-е гг.; сост. по: Всеподданнейший отчёт… за 1861 г. С. 248 (1-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1872 г. С. 9 (24-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1873 г. С. 10 (22-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1874 г. С. 8 (14-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1875 г. С. 9 (21-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1876 г. С. 10 (20-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1877 г. С. 10 (16-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1878 г. С. 18 (20-я паг.); Всеподданнейший отчёт… за 1879 г. С. 9 (20-я паг.); Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. С. 78, 83; в графах, относящихся к периодам 1861–1866 и 1867–1871 гг., помещены среднеарифметические годовые показатели