ВЛИЯНИЕ РАЗЛИВА СЫРОЙ НЕФТИ НА ПЛОДОРОДИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЧВ НА ЗАПАДЕ ОВАЗА-УКВА, НИГЕРИЯ
Table 2 - Chemical properties
Sample | (H20) | OM | Avail. P | (Cmol/kg) | Soil |
FIELD NO | (g/kg) | (ppg) | (kg) | ||
L1TSA | 5.76 4.86 | 1.07 1.85 | 0.09 1.10 | 2.07 | 1.6 |
L1TSB | 5.76 4.86 | 1.09 1.96 | 0.08 1.11 | 2.09 | 1.8 |
MEAN | 5.76 4.86 | 1.08 1.91 | 0.09 1.11 | 2.08 | 1.7 |
L1SSA | 5.83 3.94 | 2.61 4.50 | 0.22 0.55 | 1.3 | 1.2 |
L1SSB | 4.98 3.76 | 2.78 4.50 | 0.24 0.56 | 1.4 | 1.4 |
MEAN | 5.41 3.85 | 2.70 4.50 | 0.23 0.56 | 1.35 | 1.3 |
L2TSA | 6.12 4.87 | 1.45 2.51 | 0.12 2.06 | 1.8 | 1.2 |
L2TSB | 6.56 4.45 | 1.56 2.62 | 0.14 2.10 | 1.9 | 1.2 |
MEAN | 6.34 4.66 | 1.51 2.57 | 0.13 2.08 | 1.85 | 1.2 |
LTSSA | 5.47 4.83 | 0.99 1.71 | 0.08 1.67 | 3.4 | 2 |
LTSSB | 5.49 4.78 | 0.95 1.79 | 0.10 1.72 | 3.6 | 2.2 |
MEAN | 5.48 4.81 | 0.97 1.75 | 0.09 1.70 | 3.5 | 2.1 |
L3TSA | 5.42 4.53 | 2.85 4.91 | 0.24 1.87 | 2.6 | 1.2 |
L3TSB | 5.46 4.49 | 2.45 4.78 | 0.22 2.08 | 2.8 | 1.2 |
MEAN | 5.44 4.51 | 2.65 4.85 | 0.23 1.98 | 2.7 | 1.2 |
L3SSA | 5.54 4.4 | 2.29 3.95 | 0.19 0.57 | 2.2 | 1.6 |
L3SSB | 5.55 4.28 | 2.28 3.87 | 0.18 0.63 | 3.6 | 1.8 |
MEAN | 5.55 4.34 | 2.29 3.91 | 0.19 0.60 | 2.9 | 1.7 |
UTSA | 6.83 4.42 | 2.49 4.29 | 0.21 0.70 | 4.1 | 2.6 |
UTSB | 6.78 4.46 | 2.50 4.34 | 0.22 0.72 | 3.8 | 2.4 |
MEAN | 6.81 4.44 | 2.50 4.32 | 0.22 0.71 | 3.95 | 2.5 |
L4SSA | 5.86 4.12 | 0.49 0.85 | 0.04 0.16 | 2.3 | 1.6 |
L4SSB | 5.78 4.14 | 0.48 0.87 | 0.06 0.15 | 2.4 | 1.8 |
MEAN | 5.82 4.13 | 0.49 0.86 | 0.05 0.16 | 2.35 | 1.7 |
CTSA | 5.57 4.92 | 0.01 0.03 | 0.01 0.56 | 1.9 | 1 |
CTSB | 5.56 4.88 | 0.01 0.03 | 0.01 0.68 | 2 | 1.4 |
MEAN | 5.57 4.90 | 0.01 0.03 | 0.01 0.62 | 1.95 | 1.2 |
CSSA | 5.22 4.41 | 1.10 1.89 | 0.09 1.77 | 2.2 | 1.6 |
CSSB | 5.24 4.43 | 1.09 1.67 | 0.08 1.76 | 2.4 | 1.6 |
MEAN | 5.23 4.42 | 1.095 1.78 | 0.085 1.765 | 2.3 | 1.6 |
LSD (0.05) | 0.233288 0.1114 | 0.913462 2.75532 | 0.0063 0.482 | 0.620934 | 0.18 |
Variance | - | - | - | - |
