ИССЛЕДОВАНИЕ ОБМЕНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ТКАНЯХ СЕРДЦА И МОЗГА КРЫС НА ФОНЕ ОСТРОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И НАГРУЗКЕ АНТИГИПОКСАНТАМИ
Таблица 1 - Изменение концентрации (в мкг/мг ткани) жирных кислот в тканях сердца крыс, подвергавшихся острой гемической гипоксии и ее коррекции
Жирная кислота | Группы животных | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Миpиcтиновая (C14:0) | 0,131±0,005 | 0,168±0,0061,2 | 0,175±0,0061,2 | 0,171±0,0051,2 | 0,149±0,0051,2 | 0,197±0,0061 |
Пентадекановая (C15:0) | 0,009±0,001 | 0,021±0,0011,2 | 0,019±0,0011,2 | 0,023±0,0021,2 | 0,013±0,0011,2 | 0,031±0,0031,2 |
Пальмитиновая (C16:0) | 2,345±0,084 | 2,561±0,0831 | 2,545±0,0951 | 2,579±0,0771 | 2,467±0,062 | 2,647±0,0681 |
Пальмитолеиновая (C16:1, ω-7) | 0,052±0,002 | 0,071±0,0021,2 | 0,072±0,0031,2 | 0,076±0,0021 | 0,064±0,0021,2 | 0,081±0,0031 |
Cтеаpиновая (C18:0) | 3,836±0,134 | 3,942±0,155 | 3,947±0,147 | 3,951±0,167 | 3,901±0,139 | 3,984±0,149 |
Олеиновая (C18:1, ω-9) | 2,744±0,098 | 2,601±0,084 | 2,584±0,093 | 2,569±0,081 | 2,678±0,078 | 2,503±0,0971 |
Вакценовая (C18:1, ω-11) | 2,663±0,093 | 2,517±0,078 | 2,497±0,063 | 2,509±0,081 | 2,546±0,079 | 2,461±0,065 |
Линолевая (C18:2, ω-6) | 0,007±0,001 | 0,010±0,0011,2 | 0,009±0,0021,2 | 0,010±0,0011,2 | 0,008±0,0011,2 | 0,011±0,0021 |
γ-Линоленовая (C18:3, ω-6) | 0,015±0,001 | 0,014±0,0012 | 0,012±0,0011,2 | 0,010±0,0011,2 | 0,013±0,0011,2 | 0,009±0,0011 |
α-Линоленовая (C18:3, ω-3) | 0,021±0,001 | 0,031±0,002 | 0,035±0,002 | 0,033±0,001 | 0,027±0,001 | 0,039±0,002 |
Эйкозадиеновая (C20:2, ω-6) | 0,046±0,002 | 0,043±0,001 | 0,044±0,002 | 0,047±0,002 | 0,045±0,001 | 0,042±0,002 |
Дигомо-γ-линоленовая (C20:3, ω-6) | 0,061±0,002 | 0,084±0,0031,2 | 0,081±0,0031,2 | 0,086±0,0021 | 0,074±0,0021,2 | 0,093±0,0031 |
Аpаxидоновая (C20:4, ω-6) | 3,897±0,141 | 3,745±0,132 | 3,729±0,149 | 3,711±0,155 | 3,789±0,136 | 3,621±0,137 |
Эйкозапентаеновая (C20:5, ω-3) | 0,003±0,001 | 0,004±0,001 | 0,003±0,001 | 0,003±0,001 | 0,004±0,001 | 0,003±0,001 |
Адpеновая (C22:4, ω-6) (докозатетpаеновая) | 0,264±0,008 | 0,239±0,0071 | 0,245±0,005 | 0,241±0,0071 | 0,251±0,0082 | 0,227±0,0041 |
Докозапентаеновая (C22:5, ω-6) | 0,897±0,032 | 1,149±0,0421,2 | 1,123±0,0491,2 | 1,187±0,0371 | 1,029±0,0211,2 | 1,278±0,0531 |
Докозапентаеновая (C22:5, ω-3) | 0,122±0,004 | 0,134±0,0051,2 | 0,139±0,0051 | 0,141±0,0031 | 0,131±0,0032 | 0,147±0,0051 |
Докозагекcаеновая (C22:6, ω-3) | 1,043±0,038 | 1,110±0,042 | 1,106±0,047 | 1,115±0,035 | 1,065±0,054 | 1,141±0,0561 |
Сумма насыщенных ЖК | 6,321±0,221 | 6,692±0,234 | 6,686±0,241 | 6,724±0,248 | 6,530±0,235 | 6,859±0,2461 |
Сумма ненасыщенных ЖК | 11,835±0,426 | 11,752±0,364 | 11,679±0,408 | 11,738±0,422 | 11,724±0,455 | 11,656±0,407 |
Общая сумма ЖК | 18,156±0,617 | 18,444±0,663 | 18,365±0,642 | 18,462±0,651 | 18,254±0,657 | 18,515±0,592 |
в этой таблице различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями интактных крыс; 2 – по сравнению с показателями контрольной группы
