ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Таблица 1 - Химический состав проб воды индивидуального водопользования
№пробы | Перманганатная окисляемость, мг/л | Хлориды, мг/л | Общая щелочность, мг-экв/л | Общая жесткость, мг-экв/л | Кислород, мг/л | Свободная углекислота, мг/л | Магниевая жесткость,мг-экв/л | Железо, мг/л | Фосфаты, мг/л | Сульфаты, мг/л |
1 к | 4,30 ± 0,10* | 0,35 ± 0,05 | 2,10± 0,50 | 11,37 ± 1,40 | 2,85 ± 0,62 | 25,60 ± 2,20 | 4,60 ± 0,15 | 0,05 ± 0,025 | 0,113 ± 0,0015 | 153,60 ± 0,35 |
2 с | 4,90 ± 0,25 | 0,30 ± 0,10 | 1,30± 0,35 | 9,07 ± 0,70 | 2,94 ± 0,94 | 20,85 ± 5,50 | 1,67 ± 0,17 | 1,87 ± 0,035 | 0,06 ± 0,06 | 177,60 ± 0,60 |
3 с | 6,95 ± 0,85 | 0,45 ± 0,05 | 2,15 ± 0,45 | 7,30 ± 0,30 | 2,34 ± 0,11 | 56,10 ± 3,30 | 1,92 ± 0,17 | 0,08 ± 0,015 | 0,193± 0,003 | 240,00 ± 1,25 |
4 с | 3,70 ± 0,10 | 0,25 ± 0,05 | 1,8 ± 0,3 | 14,13 ± 0,63 | 3,84 ± 0,04 | 42,90 ± 5,50 | 3,50 ± 0,25 | 2,43 ± 0,02 | 0,054 ± 0,002 | 254,40 ± 1,40 |
5 с | 5,25 ± 0,60 | 0,40 ± 0,10 | 0,75 ± 0,15 | 8,35 ± 0,45 | 3,51 ± 0,12 | 15,40 ± 2,20 | 3,32 ± 0,75 | 0,10 ± 0,125 | 0,051 ± 0,001 | 96,00 ± 0,25 |
6 к | 11,70 ±0,80 | 1,35 ± 0,15 | 3,65 ± 0,035 | 7,95 ± 0,20 | 2,34 ± 0,11 | 28,60 ± 4,40 | 3,10 ± 0,10 | 2,18 ± 0,065 | 0,07 ± 00,005 | 100,80 ± 0,20 |
7 к | 3,75 ± 0,25 | 0,40 ± 0,10 | 2,75 ± 0,075 | 8,37 ± 0,17 | 1,85 ± 0,14 | 24,20 ± 2,20 | 3,82 ± 0,17 | 1,62 ± 0,015 | 0,052 ± 0,001 | 24,00 ± 1,00 |
8 с | 2,85 ± 0,35 | 0,45 ± 0,15 | 2,2 ± 0,06 | 7,85 ± 0,15 | 2,16 ± 0,08 | 29,70 ± 3,30 | 2,27 ± 0,17 | 0,15 ± 0,012 | 0,05 ± 0,0005 | 19,20 ± 1,05 |
9 к | 3,80 ± 0,30 | 0,60 ± 0,10 | 1,15 ± 0,035 | 8,50 ± 0,10 | 2,42 ± 0,14 | 26,80 ± 2,20 | 2,42 ± 0,17 | 0,06 ± 0,01 | 0,051 ± 0,0006 | 9,60 ± 1,15 |
10 к | 5,00 ± 0,20 | 0,65 ± 0,10 | 2,10 ± 0,02 | 8,60 ± 0,15 | 1,77 ± 0,10 | 36,30 ± 3,30 | 3,90 ± 0,15 | 0,05 ± 0,01 | 0,124 ± 0,0015 | 62,40 ± 0,60 |
*ошибка среднего