Налогообложение и налоговая нагрузка на сельскохозяйственный сектор экономики России
Таблица 1 - Роль сельскохозяйственного сектора в общеэкономических показателях
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Всего | с/х | всего | с/х | Всего | с/х | всего | с/х |
Валовый внутренний продукт по отраслям, млрд. руб. | |||||||
122199,7 | 4946,6 | 139504,4 | 5367,8 | 157074,2 | 5243,4 | 201152,1 | 5518,7 |
Оборот организаций, млрд. руб. | |||||||
217146,5 | 3919,1 | 235779,0 | 4172,4 | 268262,0 | 4550,2 | 315868,5 | 5147,5 |
Оборот малых предприятий, млрд. руб. | |||||||
57197,2 | 1408,3 | 60946,7 | 1512,2 | 67024,6 | 1538,9 | 78636,5 | 1747,2 |
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. | |||||||
– | 5468,8 | – | 8559,2 | – | 8439,6 | – | 9381,2 |
Сальдированный финансовый результат, млрд. руб. | |||||||
33915,8 | 797,0 | 22313,6 | 650,3 | 35378,5 | 654,0 | 30157,5 | 684,6 |
Удельный вес убыточных организаций, % | |||||||
29,2 | 24,6 | 29,3 | 24,7 | 28,1 | 26,6 | 28,5 | 27,3 |
Основные фонды, млрд. руб. | |||||||
400243,4 | 8006,3 | 427401,3 | 8502,7 | 460370,1 | 9144,9 | 496609,2 | 9787,6 |
Ввод в действие основных фондов, млрд. руб. | |||||||
23151,2 | 1048,7 | 31365,0 | 1045,9 | 28739,7 | 1049,7 | 43494,2 | 1074,0 |
Степень износа основных фондов, % | |||||||
53,0 | 43,2 | 48,0 | 41,3 | 48,0 | 42,9 | 48,0 | 43,7 |
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | |||||||
23239,5 | 628,5 | 28413,9 | 684,6 | 34036,3 | 721,6 | 32127,3 | 768,2 |
Численность занятых по видам деятельности, тыс. чел. | |||||||
70817,9 | 4490,6 | 71216,9 | 4465,7 | 72911,8 | 4407,9 | 73267,3 | 4277,8 |
Средняя численность работников малых предприятий, тыс. чел. | |||||||
10652,4 | 386,9 | 10587,1 | 391,4 | 10772,6 | 385,8 | 10894,1 | 364,8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата (в растениеводстве, животноводстве), руб. | |||||||
57244 | 35460,0 | 65338,0 | 41994,0 | 74854,0 | 48840,0 | 89069,0 | 59834,0 |
Среднемесячная начисленная заработная плата в рыболовстве и рыбоводстве, руб. | |||||||
– | 101547,0 | – | 121726,0 | – | 143135,0 | – | 154238,0 |
Индексы потребительских цен на продовольственные товары, % | |||||||
106,7 | 110,3 | 108,2 | 111,1 | ||||
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, % | |||||||
100,7 | 105,4 | 97,5 | 108,4 | ||||
Индекс цен приобретения товаров и услуг сельскохозяйственными организациями, % | |||||||
104,2 | 106,9 | 98,3 | 107,5 | ||||
составлено автором на основании [15], [16], [17], [18]
