Метод оценки результативности деятельности региональных органов исполнительной власти
Таблица 1 - Оценочные показатели за 2021 год, упорядоченные по значениям весовых коэффициентов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ | Название оценочного показателя | Rj | ECIj | ecij |
1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 21 | 0,51868 | 0,1244 |
2 | Денежные доходы на душу населения, руб | 21 | 0,47308 | 0,1160 |
3 | Потребительские расходы на душу населения, руб. | 25 | 0,37773 | 0,0985 |
4 | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 25 | 0,28643 | 0,0817 |
5 | Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. | 42 | 0,24484 | 0,0740 |
6 | Средний размер назначенных пенсий, руб. | 44 | 0,20088 | 0,0659 |
7 | Объём оказанных бытовых услуг на душу населения, руб. | 29 | 0,1199 | 0,0510 |
8 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % | 33 | 0,06759 | 0,0414 |
9 | Удовлетворённость населения своим материальным положением, в процентах | 42 | 0,04662 | 0,0376 |
10 | Благоустройство жилищного фонда – удельный вес площади, оборудованной канализацией, % | 42 | 0,03477 | 0,0354 |
11 | Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 27 | 0,01747 | 0,0322 |
12 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), % | 57 | -0,0195 | 0,0254 |
13 | Благоустройство жилищного фонда водопроводом, % | 49 | -0,0239 | 0,0237 |
14 | Число умерших в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения | 29 | -0,0339 | 0,0227 |
15 | Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте по основным причинам смертности | 29 | -0,0339 | 0,0227 |
16 | Доля населения, положительно оценивающего состояние межнациональных отношений, в общей численности населения, % | 60 | -0,0564 | 0,0186 |
17 | Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения | 41 | -0,0581 | 0,0183 |
18 | Удовлетворённость населения деятельностью органов государственной власти по противодействию коррупции, %. | 49 | -0,062 | 0,0176 |
19 | Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения, тыс. м2 | 32 | -0,0694 | 0,0162 |
20 | Доля инновационных товаров от общего объёма отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % | 36 | -0,0839 | 0,0135 |
21 | Удовлетворённость населения оказанной медицинской помощью, % | 45 | -0,0843 | 0,0135 |
22 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | 33 | -0,0903 | 0,0124 |
23 | Число посещений музеев на 1000 человек населения, ед. | 28 | -0,1039 | 0,0098 |
24 | Уровень инновационной активности организаций, %. | 36 | -0,1074 | 0,0092 |
25 | Удовлетворённость населения Российской Федерации качеством предоставления услуг в сфере туризма, % | 40 | -0,1152 | 0,0078 |
26 | Площадь жилищ, приходящихся в среднем на одного жителя, м2 общей площади | 50 | -0,1265 | 0,0057 |
27 | Доля населения, положительно оценивающего состояние межконфессиональных отношений, в общей численности населения, % | 62 | -0,1325 | 0,0046 |
28 | Средний возраст постоянного населения на начало года – женщины, лет | 49 | -0,1566 | 0,0002 |
29 | Средний возраст постоянного населения на начало года – мужчины, лет | 46 | -0,1574 | 0,0000 |
