КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К МОНИТОРИНГУ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫСОКОГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ МУЛЬТИНСКИХ ОЗЕР ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Таблица 1 - Использованные спутниковые снимки
№ | Идентификатор снимка | Дата съемки | Облачность (%) | |
над сценой | Над сушей | |||
1 | LC81450252024013LGN00 | 13.01.2024 | 10,79 | 10,79 |
2 | LC91450252024021LGN00 | 21.01.2024 | 2,20 | 2,20 |
3 | LC81450252024029LGN00 | 29.01.2024 | 7,87 | 7,87 |
4 | LC91450252024037LGN00 | 06.02.2024 | 0,55 | 0,55 |
5 | LC91450252024053LGN00 | 22.02.2024 | 0,42 | 0,42 |
6 | LC81450252024061LGN00 | 01.03.2024 | 0,87 | 0,87 |
7 | LC91450252024069LGN00 | 09.03.2024 | 16,81 | 16,81 |
8 | LC81450252024093LGN00 | 02.04.2024 | 10,09 | 10,09 |
9 | LC81450252024141LGN00 | 20.05.2024 | 16,07 | 16,07 |
10 | LC81450252024173LGN00 | 21.06.2024 | 6,76 | 6,76 |
11 | LC91450252024181LGN01 | 29.06.2024 | 8,59 | 8,59 |
12 | LC91450252024197LGN00 | 15.07.2024 | 5,68 | 5,68 |
13 | LC91450252024229LGN00 | 16.08.2024 | 14,38 | 14,38 |
14 | LC81450252024285LGN00 | 11.10.2024 | 19,83 | 19,83 |
15 | LC91450252024325LGN00 | 20.11.2024 | 0,93 | 0,93 |
16 | LC81450252024333LGN00 | 28.11.2024 | 0,71 | 0,71 |
17 | LC91450252024341LGN00 | 06.12.2024 | 2,86 | 2,86 |
