Вернуться к статье
ИЗУЧЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПОБЕГОВ И ЛИСТЬЕВ АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (ARONIA MELANOCARPA L.)
Таблица 1 - Условия хроматографирования
Колонка | Колонка с обращенно-фазовым сорбентом «Pronto Sil- 120-5-C18 AQ» №0001 (2 мм × 75 мм × 5 мкм) |
Детектор | Спектрофотометрический |
Длина волны | 244 нм |
Скорость потока | 1,0 мл/мин; |
Температура термостата | 4 0С |
Элюент А | База данных «БД-2003»: система 4.0М LiClO4– – 0.1V HClO4 |
Элюент Б | Ацетонитрил (сорт 0) |
Полное время цикла | 12 минут |
