Вернуться к статье
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Сводные данные по объемам и видам отходов и показатели эффективности на КПО «А» в 2023 году
Доставлено отходов | Масса всего, т/год |
Доставлено отходов | 644 967 |
Доставлено ТКО+РСО | 431 993 |
Доставлено КГО | 212 974 |
Масса загрузки | 412 401 |
Проектная мощность | 900 000 |
Показатели эффективности, % | |
ДЗД (доля загрузки от доставленного) | 64 |
ДЗП (Доля загрузки от пригодного) | 95 |
ДЗПМ (Доля загрузки от проектной мощности) | 46 |
Доля ТКО+РСО в потоке | 67 |
Доля КГО в потоке | 33 |
