Вернуться к статье
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 2 - Результаты использования технико-экономических показателей (на примере КПО «А»)
Показатели | Итого |
Доставлено отходов, т | 644 967 |
Доставлено ТКО+РСО, т | 431 993 |
Доставлено КГО, т | 212 974 |
Масса загрузки, т | 412 401 |
Масса отбора, т | 30 435 |
Стоимость отбора, млн. руб. | 461 |
ДОЗ (доля отбора от загруженного на линию), % | 7,38 |
ДОД (доля отбора от доставленного на КПО, % | 4,72 |
ДОП (доля отбора от пригодного (ТКО+РСО), % | 7,05 |
