ВЛИЯНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ «OSTEOCARE», «КАЛЬЦЕМИН» И «КАЛЬЦЕМИН АДВАНС» НА МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ АТЕРОГЕННОЙ ДИЕТЫ
Таблица 1 - Показатели химического состава большеберцовой кости белых крыс старческого возраста (X±Sx)
Группа | Сроки | Содержание в минеральном компоненте | ||
меди, мг% | марганца, мг% | цинка, мг% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Контроль | 7 | 3,03±0,04 | 0,78±0,01 | 2,64±0,04 |
15 | 3,00±0,05 | 0,80±0,01 | 2,66±0,03 | |
30 | 2,93±0,04 | 0,79±0,01 | 2,65±0,04 | |
90 | 2,83±0,04 | 0,77±0,01 | 2,62±0,04 | |
180 | 2,72±0,04 | 0,72±0,04 | 2,61±0,03 | |
Холестерин | 7 | 3,00±0,05 | 0,76±0,01 | 2,61±0,04 |
15 | 2,77±0,04* | 0,72±0,01* | 2,52±0,04* | |
30 | 2,69±0,04* | 0,70±0,01* | 2,47±0,04* | |
90 | 2,56±0,04* | 0,67±0,01* | 2,40±0,04* | |
180 | 2,48±0,03* | 0,66±0,01* | 2,33±0,03* | |
OsteoCare | 7 | 3,03±0,05 | 0,80±0,01 | 2,72±0,04 |
15 | 3,03±0,04 | 0,83±0,01 | 2,73±0,04 | |
30 | 3,03±0,04 | 0,84±0,01* | 2,75±0,04 | |
90 | 2,92±0,04 | 0,81±0,01* | 2,71±0,04 | |
180 | 2,83±0,04 | 0,79±0,01* | 2,79±0,04* | |
Кальцемин | 7 | 3,07±0,04 | 0,77±0,01 | 2,65±0,04 |
15 | 3,06±0,04 | 0,81±0,01 | 2,74±0,04 | |
30 | 3,09±0,05* | 0,83±0,01* | 2,81±0,04* | |
90 | 2,97±0,04* | 0,83±0,01* | 2,78±0,04* | |
180 | 2,89±0,04 | 0,79±0,01* | 2,79±0,03* | |
Кальцемин Адванс | 7 | 3,05±0,04 | 0,79±0,01 | 2,70±0,03 |
15 | 3,10±0,04 | 0,81±0,01 | 2,80±0,04* | |
30 | 3,12±0,05* | 0,85±0,02* | 2,83±0,04* | |
90 | 3,03±0,04* | 0,84±0,02* | 2,83±0,04* | |
180 | 2,94±0,04* | 0,80±0,02* | 2,84±0,04* | |
Холестерин + OsteoCare | 7 | 2,97±0,04 | 0,76±0,01 | 2,57±0,03 |
15 | 2,84±0,04* | 0,76±0,01*^ | 2,58±0,04 | |
30 | 2,80±0,04* | 0,73±0,01 | 2,54±0,04 | |
90 | 2,68±0,04*^ | 0,71±0,01*^ | 2,51±0,04 | |
180 | 2,64±0,04^ | 0,70±0,01*^ | 2,48±0,03*^ | |
Холестерин + Кальцемин | 7 | 3,07±0,05 | 0,75±0,02 | 2,60±0,04 |
15 | 2,89±0,04 | 0,75±0,01*^ | 2,59±0,04 | |
30 | 2,85±0,04^ | 0,75±0,01*^ | 2,59±0,04^ | |
90 | 2,71±0,04*^ | 0,70±0,01*^ | 2,57±0,04^ | |
180 | 2,68±0,04^ | 0,71±0,01*^ | 2,51±0,03*^ | |
Холестерин + Кальцемин Адванс | 7 | 3,02±0,04 | 0,78±0,01 | 2,65±0,03 |
15 | 2,86±0,04 | 0,78±0,01^ | 2,60±0,04 | |
30 | 2,86±0,04^ | 0,76±0,01*^ | 2,63±0,04^ | |
90 | 2,71±0,04*^ | 0,73±0,01*^ | 2,61±0,04^ | |
180 | 2,70±0,05^ | 0,73±0,01^ | 2,57±0,03*^ |
* – обозначает достоверное отличие от группы 1
^ – обозначает достоверное отличие от группы 2