ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ АЛЛОСТАТИЧЕСКОГО «ГРУЗА» У ЛЮДЕЙ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Таблица 1 - Показатели системной гемодинамики у людей предпенсионного возраста при ортостатической нагрузке
Показатели | Женщины, Me (Q25-Q75) | Мужчины, Me (Q25-Q75) | |||
50–55 лет | 56–60 лет | 55–60 лет | 61–65 лет | ||
АДС, мм.рт.ст. | Покой | 138 (126–156) | 130 (124–150) | 136 (130–142,5) | 157 (153–161)* |
Ортостаз | 131 (127–150,5) | 147,5 (131–159,75) | 136 (131–145) | 147 (139–164) | |
КСН | -0,07 (-0,09 – (-)0,03) | -0,01 (-0,07 – 0,12)* | 0,02 (0,001 – 0,05) | -0,06 (-0,09 – 0,02) | |
АДД, мм.рт.ст. | Покой | 88 (72–92) | 84 (76,75–89,75) | 80 (69–85) | 80 (75–87) |
Ортостаз | 90 (79,5–101,25) | 88,5 (72,75–94,75) | 87 (77–92) | 81 (76–100) | |
КСН | 0,01 (-0,11 – 0,06) | 0,06 (-0,05 – 0,12) | 0,12 (0,07 – 0,15) | 0,03 (0,001 – 0,06) | |
ЧСС, уд/мин | Покой | 81 (70–81) | 70 (67–76,5) | 70 (63–89) | 60 (57–70) |
Ортостаз | 70,5 (63,5–89,25) | 84,5 (78–88) | 81 (75–97) | 64 (62–88)* | |
КСН | 0,09 (-0,02 – 0,17) | 0,09 (0,06 – 0,15) | 0,09 (0,03 – 0,19) | 0,1 (0,05 – 0,18) | |
ПД, мм.рт.ст. | Покой | 50 (50–54) | 55 (40–62) | 60 (53–65) | 76 (73–82)* |
Ортостаз | 46 (39,25–53,25) | 60,5 (48,25–70,5)* | 52 (44–59) | 70 (56–74)* | |
КСН | 0,001 (-0,36 – 0,02) | -0,11 (-0,38 – 0,36) | -0,14 (-0,16 …-0,009) | -0,16 (-0,27 … -0,07) | |
АДср, мм.рт.ст. | Покой | 104,67 (90–118) | 97,33 (89,67–109,33) | 100 (90,17–103,67) | 103,33 (101,33–111,67) |
Ортостаз | 104,3 (96–118) | 108,2 (92,3–117,7) | 101,3 (96,3–112) | 101,7 (99,7–121,3) | |
КСН | -0,04 (-0,09 – 0,04) | 0,04 (-0,03 – 0,08) | 0,08 (0,05 – 0,11) | -0,02 (-0,09 – 0,04) | |
* – значимые внутригрупповые различия (р≤0,05)
