Вернуться к статье
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Динамика лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию среди взрослого населения
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Численность прикрепленного взрослого населения, чел. | 587138 | 778270 | 770717 | 763427 | 727777 |
Подлежащие ПМО и ДОГВН, чел. | 174597 | 216224 | 284652 | 270215 | 432528 |
Прошедшие ПМО и ДОГВН, чел., из них: | 72857 | 131461 | 192038 | 285496 | 364394 |
Охват населения ПМО и ДОГВН,% | 41,7 | 60,8 | 67,5 | 105,7 | 84,2 |
Поставлено на «Д» наблюдение, чел. | 21750 | 44015 | 62930 | 137194 | 192918 |
Полнота охвата населения «Д» наблюдением, % | 3,7 | 5,7 | 8,2 | 18,0 | 26,5 |
