Вернуться к статье
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Динамика распространения курения табака
Год | Оба пола | Мужчины | Женщины | |||||||
Всего | ‰ | Труд. | Пенс. | Всего | Труд. | Пенс. | Всего | Труд. | Пенс. | |
2020 | 3393 | 46,6 | 2841 | 552 | 2598 | 2133 | 465 | 795 | 708 | 87 |
2021 | 6853 | 52,1 | 4671 | 2182 | 4917 | 3271 | 1646 | 1936 | 1400 | 536 |
2022 | 8225 | 42,8 | 5691 | 2534 | 6483 | 4514 | 1969 | 1742 | 1177 | 565 |
2023 | 10735 | 37,6 | 7552 | 3183 | 8660 | 6057 | 2603 | 2075 | 1495 | 580 |
2024 | 20537 | 56,4 | 14431 | 6106 | 15895 | 11106 | 4789 | 4642 | 3325 | 1317 |
абс., на 1000 прошедших МО и ДОГВН
