Вернуться к статье
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Распространенность и доля выявленных факторов риска ХНИЗ
Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Прошли МО и ДОГВН | 72857 | 100 | 131461 | 100 | 192038 | 100 | 285496 | 100 | 364394 | 100 |
Лица с ФР | 56957 | 78,2 | 102557 | 78,0 | 113696 | 59,2 | 129111 | 45,2 | 252328 | 69,2 |
Выявлены ФР, в т.ч.: | 50611 | 100 | 111625 | 100 | 146209 | 100 | 184803 | 100 | 355608 | 100 |
Избыточная масса тела | 6147 | 12,1 | 16209 | 14,5 | 19023 | 13,0 | 28644 | 15,5 | 53819 | 15,1 |
Нерациональное питание | 10212 | 20,2 | 25884 | 23,2 | 28811 | 19,7 | 41806 | 22,6 | 83411 | 23,5 |
Низкая физическая активность | 8060 | 15,9 | 13103 | 11,7 | 19858 | 13,6 | 29872 | 16,2 | 63692 | 17,9 |
Курение табака | 3393 | 6,7 | 6853 | 6,1 | 8225 | 5,6 | 10735 | 5,8 | 20537 | 5,8 |
Риск пагубного потребления алкоголя | 390 | 0,8 | 710 | 0,6 | 518 | 0,4 | 403 | 0,2 | 1768 | 0,5 |
Прочие ФР | 22409 | 44,3 | 48866 | 43,8 | 69774 | 47,7 | 73343 | 39,7 | 132381 | 37,2 |
