Вернуться к статье
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1 - Анализ динамического ряда полноты охвата населения диспансерным наблюдением
Период | Показатель, % | Абсолютный прирост, % | Темп прироста, % | Темп роста, % | Абсолютное значение 1% прироста |
2020 | 3,7 | - | - | - | - |
2021 | 5,7 | 2,0 | 54,1 | 154,1 | 0,04 |
2022 | 8,2 | 2,5 | 43,9 | 143,9 | 0,1 |
2023 | 18,0 | 9,8 | 119,5 | 219,5 | 0,1 |
2024 | 26,5 | 8,5 | 47,2 | 147,2 | 0,2 |
