Статистический анализ влияния основных видов экономической деятельности на уровень доходов населения Арктической Зоны Российской Федерации
Таблица 1 - Краткосрочные прогнозы среднегодовой численности занятых всего и по видам экономической деятельности в регионах Арктической зоны РФ
Пока-затель | Мурманская область, тыс. чел | Ненецкий АО, тыс. чел | Ямало-Ненецкий АО, тыс. чел | Чукотский АО, тыс. чел | ||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | |
х1 | 297,01 | 281,65 | 267,09 | 30,53 | 30,36 | 30,20 | 404,66 | 400,17 | 395,72 | 31,13 | 30,28 | 29,45 |
х2 | 7,96 | 7,36 | 6,81 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 4,89 | 4,68 | 4,48 | 1,15 | 1,02 | 0,90 |
х3 | 21,65 | 23,55 | 25,62 | 7,73 | 7,87 | 8,01 | 102,43 | 105,44 | 108,54 | 6,95 | 7,21 | 7,48 |
х4 | 27,63 | 24,62 | 21,94 | 1,03 | 1,27 | 1,43 | 10,78 | 10,56 | 10,35 | 0,24 | 0,19 | 0,15 |
х5 | 15,32 | 14,14 | 13,05 | 1,52 | 1,43 | 1,36 | 17,68 | 16,98 | 16,31 | 4,24 | 4,19 | 4,13 |
х6 | 20,95 | 21,01 | 21,06 | 2,52 | 2,44 | 2,36 | 70,09 | 71,41 | 72,75 | 1,78 | 1,76 | 1,74 |
х7 | 30,66 | 27,72 | 25,07 | 1,68 | 1,66 | 1,63 | 25,74 | 24,53 | 23,38 | 2,27 | 1,98 | 1,72 |
х8 | 7,89 | 7,51 | 7,14 | 1,02 | 1,31 | 1,67 | 11,29 | 11,39 | 11,48 | 0,78 | 0,86 | 0,95 |
х10 | 33,46 | 34,62 | 39,27 | 2,84 | 2,78 | 2,73 | 27,58 | 27,96 | 28,34 | 2,85 | 2,81 | 2,76 |
х11 | 25,86 | 25,05 | 24,26 | 1,68 | 1,65 | 1,63 | 18,30 | 18,39 | 18,49 | 1,95 | 1,90 | 1,86 |
составлено авторами по результатам проведенного корреляционно-регрессионные анализа
