Статистический анализ влияния основных видов экономической деятельности на уровень доходов населения Арктической Зоны Российской Федерации
Таблица 1 - Темпы изменения количественных значений основных показателей в регионах Арктической зоны РФ в сравнении с предыдущим периодом
Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Среднее значение |
Мурманская область, % | ||||||||||||||
Х1 | 98,37 | 99,56 | 99,05 | 97,68 | 96,77 | 99,11 | 96,74 | 99,05 | 99,56 | 96,14 | 102,4 | 95,62 | 91,87 | 94,83 |
Х3 | 131,5 | 102,0 | 95,50 | 81,68 | 86,54 | 102,22 | 99,28 | 102,2 | 102,1 | 103,5 | 104,0 | 124,7 | 103,7 | 108,79 |
Х10 | 108,9 | 99,16 | 97,45 | 97,09 | 95,51 | 100,0 | 97,18 | 100,0 | 102,6 | 99,06 | 101,3 | 63,95 | 144,6 | 113,44 |
Х11 | 104,6 | 98,84 | 95,60 | 99,38 | 96,91 | 97,77 | 97,07 | 96,64 | 100,7 | 98,28 | 101,1 | 97,57 | 95,02 | 96,86 |
Ненецкий автономный округ, % | ||||||||||||||
Х1 | 100,3 | 101,5 | 100,9 | 100,0 | 99,70 | 99,70 | 98,49 | 97,25 | 98,43 | 99,68 | 96,15 | 104,7 | 97,77 | 99,45 |
Х3 | 75,00 | 110,5 | 104,8 | 107,6 | 119,7 | 103,5 | 98,86 | 96,55 | 102,3 | 98,84 | 83,53 | 99,01 | 108,1 | 101,75 |
Х10 | 106,1 | 100,0 | 97,14 | 100,0 | 94,12 | 100,0 | 96,88 | 103,2 | 100,0 | 93,75 | 100,0 | 100,0 | 96,67 | 97,96 |
Х11 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 105,3 | 95,00 | 100,0 | 94,74 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,44 | 100,0 | 98,56 |
Ямало-Ненецкий автономный округ, % | ||||||||||||||
Х1 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 99,82 | 99,60 | 102,3 | 104,3 | 99,33 | 101,3 | 98,63 | 101,7 | 98,14 | 98,32 | 98,89 |
Х3 | 100,4 | 101,7 | 104,8 | 91,19 | 104,1 | 108,6 | 104,2 | 100,4 | 108,5 | 101,7 | 100,8 | 105,3 | 102,2 | 102,94 |
Х10 | 106,0 | 94,70 | 97,01 | 98,46 | 103,9 | 100,4 | 100,8 | 101,5 | 100,4 | 99,27 | 90,81 | 110,1 | 100,0 | 101,38 |
Х11 | 103,0 | 99,41 | 100,0 | 100,6 | 104,1 | 100,6 | 100,6 | 99,44 | 100,0 | 100,6 | 101,7 | 100,0 | 100,6 | 100,53 |
Чукотский автономный округ, % | ||||||||||||||
Х1 | 96,99 | 97,18 | 97,68 | 98,81 | 99,40 | 96,37 | 105,6 | 98,81 | 100,6 | 100,0 | 104,5 | 95,71 | 95,52 | 97,27 |
Х3 | 87,72 | 100,0 | 122,0 | 95,08 | 103,5 | 96,67 | 108,6 | 95,24 | 100,0 | 95,00 | 110,5 | 101,6 | 104,7 | 103,74 |
Х10 | 96,97 | 100,0 | 93,75 | 100,0 | 100,0 | 96,67 | 103,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,67 | 98,85 |
Х11 | 100,0 | 95,83 | 100,0 | 95,65 | 95,45 | 100,0 | 104,8 | 95,45 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,24 | 97,57 |
составлено авторами по результатам проведенного корреляционно-регрессионные анализа
