ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ШТАММА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НИЗКОСОРТНОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ
Таблица 1 - Изменение основных показателей ферментированных колбас при созревании и сушке
Образцы | Показатель | Длительность эксперимента, сут | |||||
1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | ||
MEATFERM SLP 1U | |||||||
Образец 1 | рН | 6,0±0,2 | 5,3±0,2 | 5,0±0,2 | 4,8±0,2 | 4,8±0,2 | 4,7±0,2 |
Молочная кислота, мг/г | 8,5±0,1 | 14,9±0,1 | 15,5±0,1 | 17,7±0,1 | 18,5±0,1 | 20,2±0,1 | |
МКБ, lg КОЕ/г | 5,7±0,1 | 9,3±0,1 | 9,5±0,1 | 9,9±0,1 | 9,7±0,1 | 8,0±0,1 | |
Белок, % | 17,94±0,3 | 18,24±0,3 | 18,67±0,3 | 18,95±0,3 | 19,45±0,3 | 20,12±0,3 | |
Влага, % | 55,5±0,5 | 53,1±0,5 | 51,8±0,5 | 49,8±0,5 | 44,2±0,5 | 39,5±0,5 | |
Жир, % | 18,6±0,7 | 20,1±0,7 | 22,3±0,7 | 23,2±0,7 | 28,1±0,7 | 31,4±0,7 | |
Образец 2 | рН | 5,9±0,2 | 5,4±0,2 | 5,1±0,2 | 4,9±0,2 | 4,8±0,2 | 4,8±0,2 |
Молочная кислота, мг/г | 8,6±0,1 | 14,8±0,1 | 15,1±0,1 | 17,4±0,1 | 18,1±0,1 | 19,8±0,1 | |
МКБ, lg КОЕ/г | 5,8±0,1 | 9,2±0,1 | 9,4±0,1 | 9,8±0,1 | 9,8±0,1 | 8,0±0,1 | |
Белок, % | 20,15±0,3 | 19,54±0,3 | 21,22±0,3 | 22,01±0,3 | 22,84±0,3 | 23,05±0,3 | |
Влага, % | 59,2±0,5 | 56,8±0,5 | 51,4±0,5 | 46,7±0,5 | 44,2±0,5 | 41,3±0,5 | |
Жир, % | 18,7±0,7 | 19,8±0,7 | 21,2±0,7 | 22,4±0,7 | 27,9±0,7 | 30,5±0,7 | |
L. plantarum 131 | |||||||
Образец 1 | рН | 5,9±0,2 | 4,9±0,2 | 4,9±0,2 | 4,7±0,2 | 4,7±0,2 | 4,6±0,2 |
Молочная кислота, мг/г | 8,6±0,1 | 15,3±0,1 | 16,5±0,1 | 18,8±0,1 | 19,3±0,1 | 20,8±0,1 | |
МКБ, lg КОЕ/г | 6,8±0,1 | 9,3±0,1 | 9,5±0,1 | 9,8±0,1 | 9,5±0,1 | 8,0±0,1 | |
Белок, % | 17,55±0,3 | 17,95±0,3 | 18,22±0,3 | 18,50±0,3 | 19,11±0,3 | 20,04±0,3 | |
Влага, % | 54,5±0,5 | 53,2±0,5 | 49,6±0,5 | 45,1±0,5 | 43,4±0,5 | 39,1±0,5 | |
Жир, % | 18,4±0,7 | 19,5±0,7 | 22,3±0,7 | 24,5±0,7 | 26,4±0,7 | 30,8±0,7 | |
Образец 2 | рН | 5,9±0,2 | 4,8±0,2 | 4,8±0,2 | 4,7±0,2 | 4,6±0,2 | 4,6±0,2 |
Молочная кислота, мг/г | 8,6±0,1 | 15,5±0,1 | 16,8±0,1 | 19±0,1 | 19,6±0,1 | 21,5±0,1 | |
МКБ, lg КОЕ/г | 7,1±0,1 | 9,4±0,1 | 9,6±0,1 | 9,9±0,1 | 9,4±0,1 | 7,9±0,1 | |
Белок, % | 20,20±0,3 | 20,85±0,3 | 21,05±0,3 | 21,37±0,3 | 21,86±0,3 | 22,13±0,3 | |
Влага, % | 59,0±0,5 | 54,3±0,5 | 50,22±0,5 | 46,4±0,5 | 43,8±0,5 | 39,9±0,5 | |
Жир, % | 18,3±0,7 | 21,1±0,7 | 23,8±0,7 | 25,4±0,7 | 27,8±0,7 | 31,2±0,7 | |
