ИЗУЧЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЛИЧНУЮ САМООЦЕНКУ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Таблица 1 - Сравнение социально-демографических параметров и параметров, касающихся частоты использования социальных сетей и наличия низкой самооценки по 10-пунктовой шкалы самоуважения Розенберга, между опрошенными с наличием или отсутствием негативного влияния на самооценку при использовании социальных сетей
Параметры | Наличие негативного влияния социальных сетей на самооценку | Скорректированный остаток | χ² (p-value) | V Крамера (p-value) | ||
Пол, n | Мужской | Да | 23 | -1,7 | 2,8 (p = 0,1) | 0,09 (p = 0,1) |
Нет | 68 | 1,7 | ||||
Женский | Да | 78 | 1,7 | |||
Нет | 145 | -1,7 | ||||
Возраст, n | 15 – 17 лет | Да | 10 | 1,8 | 7,8 (p = 0,16) | 0,16 (p = 0,16) |
Нет | 10 | -1,8 | ||||
18 – 24 года | Да | 53 | 1,3 | |||
Нет | 114 | -1,3 | ||||
25 – 34 года
| Да | 22 | 1,3 | |||
Нет | 34 | -1,3 | ||||
35 – 44 года | Да | 8 | -2,0 | |||
Нет | 34 | 2,0 | ||||
45 – 54 года | Да | 7 | -0,5 | |||
Нет | 18 | 0,5 | ||||
Старше 55 лет | Да | 1 | -0,3 | |||
Нет | 3 | 0,3 | ||||
Уровень образования, n | Среднее
| Да | 23 | -0,2 | 2,6 (p = 0,45) | 0,09 (p = 0,45) |
Нет | 51 | 0,2 | ||||
Неоконченное высшее | Да | 40 | 0,8 | |||
Нет | 75 | -0,8 | ||||
Высшее
| Да | 31 | -1,1 | |||
Нет | 79 | 1,1 | ||||
Послевузовское | Да | 7 | 1,2 | |||
Нет | 8 | -1,2 | ||||
Семейное положение, n | Холост/незамужем | Да | 60 | -0,5 | 10,9 (p < 0,05) | 0,19 (p < 0,05) |
Нет | 133 | 0,5 | ||||
В браке | Да | 32 | 1,8 | |||
Нет | 47 | -1,8 | ||||
Разведён/разведена | Да | 1 | -2,4 | |||
Нет | 16 | 2,4 | ||||
Вдовец/вдова | Да | 0 | -1,6 | |||
Нет | 5 | 1,6 | ||||
В гражданском браке | Да | 8 | 0,8 | |||
Нет | 12 | -0,8 | ||||
Профессия, n | Работник государственного сектора
| Да | 12 | -1,8 | 6,5 (p = 0,26) | 0,14 (p = 0,26) |
Нет | 43 | 1,8 | ||||
Работник частного сектора
| Да | 25 | 1,5 | |||
Нет | 37 | -1,5 | ||||
Пенсионер | Да | 1 | 0 | |||
Нет | 2 | 0 | ||||
Студент | Да | 53 | -0,6 | |||
Нет | 119 | 0,6 | ||||
Школьник | Да | 4 | 0,8 | |||
Нет | 5 | -0,8 | ||||
Безработный | Да | 6 | 1,1 | |||
Нет | 7 | -1,1 | ||||
Стаж работы, n | Менее 1 года
| Да | 32 | 1,1 | 3,6 (p = 0,46) | 0,1 (p = 0,46) |
Нет | 55 | -1,1 | ||||
1 – 3 года
| Да | 30 | -0,6 | |||
Нет | 71 | 0,6 | ||||
4 – 6 лет | Да | 22 | 1,0 | |||
Нет | 36 | -1,0 | ||||
7 – 10 лет
| Да | 5 | -0,6 | |||
Нет | 14 | 0,6 | ||||
Более 10 лет | Да | 12 | -1,3 | |||
Нет | 37 | 1,3 | ||||
Уровень дохода, n | Менее 20000 рублей в месяц | Да | 28 | -1,0 | 1,7 (p = 0,64) | 0,07 (p = 0,64) |
Нет | 71 | 1,0 | ||||
20000 – 40000 рублей в месяц | Да | 18 | 0,4 | |||
Нет | 34 | -0,4 | ||||
40000 – 60000 рублей в месяц | Да | 17 | 1,0 | |||
Нет | 27 | -1,0 | ||||
Более 60000 рублей в месяц | Да | 38 | -0,1 | |||
Нет | 81 | 0,1 | ||||
Населённый пункт проживания, n | Город | Да | 86 | 0,4 | 1,5 (p = 0,5) | 0,07 (p = 0,5) |
Нет | 178 | -0,4 | ||||
Посёлок городского типа | Да | 10 | 0,6 | |||
Нет | 17 | -0,6 | ||||
Село | Да | 5 | -1,1 | |||
Нет | 18 | 1,1 | ||||
Частота использования социальных сетей, n | Никогда | Да | 1 | 0,5 | 8 (p = 0,09) | 0,16 (p = 0,09) |
Нет | 1 | -0,5 | ||||
Реже одного раза в неделю
| Да | 0 | -0,7 | |||
Нет | 1 | 0,7 | ||||
1 – 2 раза в неделю | Да | 0 | -2,0 | |||
Нет | 8 | 2,0 | ||||
Каждый день | Да | 46 | -1,5 | |||
Нет | 116 | 1,5 | ||||
Несколько раз в день | Да | 54 | 2,1 | |||
Нет | 87 | -2,1 | ||||
Наличие низкой самооценки | Да | Да | 11 | 3,0 | 8,7 (p < 0,05) | 0,17 (p < 0,05) |
Нет | 6 | -3,0 | ||||
Нет | Да | 90 | -3,0 | |||
Нет | 207 | 3,0 | ||||
n – общее количество опрошенного населения, OR – отношение шансов
