Вернуться к статье
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОТСТАВАНИЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ФАКТОРЫ РИСКА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Таблица 1 - Переменные в уравнении
| B | Среднеквадратичная ошибка | Вальд | ст.св. | знач. | Exp (B)* |
Курение матери (b1) | 1,096 | 1,194 | 0,843 | 1 | 0,359 | 2,991 |
Неврологический анамнез (b2) | 1,820 | 1,070 | 2,892 | 1 | 0,089 | 6,174 |
Течение родов (b3) | 0,782 | 0,690 | 1,286 | 1 | 0,257 | 2,186 |
Течение беременности (b4) | 0,630 | 0,695 | 0,823 | 1 | 0,364 | 1,878 |
Оценки по Апгар (b5) | 1,558 | 1,117 | 1,945 | 1 | 0,163 | 4,748 |
Масса при рождении (b6) | 1,247 | 0,722 | 2,984 | 1 | 0,084 | 3,478 |
НСГ до года (b7) | 2,243 | 0,827 | 7,349 | 1 | 0,007 | 9,423 |
График вакцинации (b8) | 1,444 | 0,775 | 3,468 | 1 | 0,063 | 4,238 |
Д-учет невролога (b9) | 1,790 | 0,754 | 5,632 | 1 | 0,018 | 5,989 |
Полнота семьи (b10) | 1,650 | 1,104 | 2,233 | 1 | 0,135 | 5,208 |
Константа (а) | 10,313 | 2,600 | 15,72 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Exp (B)* - отношение шансов