Вернуться к статье
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Туристические зарубежные поездки россиян в Европейские страны
Страна | 2021 | 2020 | 2019, Тыс. шт. | ||
тыс. шт. | % к 2019 | тыс. шт. | % к 2019 | ||
Турция | 3942,6 | 74,1 | 1482,4 | 27,9 | 5318,0 |
Кипр | 415,2 | 62,4 | 30,0 | 4,5 | 665,1 |
Греция | 165,4 | 27,0 | 12,8 | 2,1 | 611,8 |
Армения | 93.4 | 56,6 | 32,9 | 19,9 | 164,9 |
Болгария | 57,9 | 17,9 | 16,9 | 5,2 | 323,0 |
Венгрия | 50,6 | 38,7 | 26,1 | 20 | 130,6 |
Сербия | 51,3 | 74 | 14,3 | 20,6 | 69,3 |
Германия | 37,5 | 5 | 137,9 | 18,3 | 755,6 |
Хорватия | 30,2 | 559,3 | 0,9 | 18,5 | 5,4 |
Италия | 25,1 | 2,6 | 133,1 | 13,8 | 966,9 |
составлено авторами по материалам ист. [10]