Вернуться к статье
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Въездные турпотоки европейцев в Российскую Федерацию
Страна | 2019, поездок | 2020, поездок | 2020 к 2019, % |
Турция | 641 174 | 36901 | 5,7 |
Швейцария | 431 082 | 5907 | 1,3 |
Швеция | 376 342 | 6550 | 1,7 |
Испания | 375 701 | 7387 | 1,9 |
Словакия | 289 951 | 2924 | 1 |
Сербия | 256 838 | 11608 | 4,5 |
Румыния | 231 637 | 2444 | 1 |
Португалия | 229 549 | 1544 | 0,6 |
Польша | 222 726 | 112055 | 50 |
Норвегия | 143 345 | 7666 | 5,3 |
ИТОГО | 3198345 | 94986 | 2,9 |
составлено авторами по материалам Федерального агентства по туризму [6]