Аналитический обзор рыбохозяйственной значимости пресных водоемов ХМАО-Югры
Таблица 1 - Видовой состав круглоротых и рыб пресных вод ХМАО
№ | Название семейства и вида |
1 | Семейство Миноговые (Petromyzontidae) Японская минога (Lethenteron japonicum), Сибирская минога (Lethenteron kessleri) |
2 | Семейство Осетровые (Acipenseridae) Сибирский осетр (Acipenser baerii), Стерлядь (Acipenser ruthenus) |
3 | Семейство Лососевые (Salmonidae) Обыкновенный таймень (Hucho taimen) |
4 | Семейство Сиговые (Coregonidae) Сиг-пыжьян (Coregonus lavaretus pidschian), Муксун (Coregonus muksun), Чир (Coregonus nasus), Пелядь (Coregonus peled), Тугун (Coregonus tugun), Нельма (Stenodus leucichthys nelma) |
5 | Семейство Хариусовые (Thymallidae) Сибирский хариус (Thymallus arcticus) |
6 | Семейство Щуковые (Esocidae) Обыкновенная щука (Esox lucius) |
7 | Семейство Карповые (Cyprinidae) Лещ (Abramis brama), Язь (Leuciscus idus), Сибирская плотва (Rutilus rutilus lacustris), Серебряный карась (Carassius auratus), Золотой карась (Carassius carassius), Сибирский пескарь (Gobio gobio cynocephalus), Сибирский елец (Leuciscus leuciscus baikalensis), Озерный гольян (Phoxinus perenurus), Речной гольян (Phoxinus phoxinus), Белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), Верховка обыкновенная (Leucaspius delineatus), Линь (Tinca tinca), Сибирский голец (Barbatula toni) |
8 | Семейство вьюновые (Cobitidae) Сибирская щиповка (Cobitis melanoleuca) |
9 | Семейство Налимовые (Lotidae) Обыкновенный налим (Lota lota lota) |
10 | Семейство Колюшковые (Gasterosteidae) Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius pungitius) |
11 | Семейство Окуневые (Percidae) Обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus), Речной окунь (Perca fluviatilis), Обыкновенный судак (Stizostedion lucioperca) |
12 | Семейство бычковые (Gobiidae) Бычок-цуцик (Proterorhinus marmoratus), Подкаменщик сибирский (Cottus sibiricus) |
13 | Семейство Головешковые (Eleotrididae) Головёшка-ротан (Perccottus glenii) |
по ист. [8], [9], [10]