Вернуться к статье
Комплексная физическая реабилитация с применением высокобелкового питания и ингаляций гелиокса у пациентов с ишемическим инсультом в ОРИТ
Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов по шкале mRS при поступлении в ОРИТ
Показатели | Число больных при поступлении в ОРИТ | ||||
Основная группа (n=58) | Контрольная группа (n= 54) | р | |||
mRS 0 баллов | - | - | - | ||
mRS 1 балл | |||||
mRS 2 балла | абс. | % | абс. | % | 0,317 |
14 | 24,1 | 16 | 24,1 | ||
mRS 3 балла | 33 | 56,9 | 29 | 56,9 | 0,712 |
mRS 4 балла | 11 | 19,0 | 9 | 19,0 | 0,231 |
