Рациональное использование отходов полиуретанов как фактор экономической и экологической безопасности
Таблица 1 - Основные предприятия-объекты переработки отходов полиуретана
Код | Наименование отходов | Объект | Вариант использования |
5711001 | Полиуретан | 2690 Участок по переработке полимерных отходов | Принимает от других |
5711001 | Полиуретан | ООО «Экопакплюс» | Cобственник |
5711011 | Пенополиуретан | 2690 Участок по переработке полимерных отходов | Принимает от других |
5711011 | Пенополиуретан | ООО «Экопакплюс» | Cобственник |
5711014 | Эластичный пенополиуретан (поролон) | 1651 Щипальная машина СШ-850; машина для гранулирования поролона "PLAMA" | Использует собственные |
5711014 | Эластичный пенополиуретан (поролон) | Унитарное предприятие «Радуга» ОАО «Актамир» | Cобственник |
5711019 | Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | 1338 Производственный участок по изготовлению вкладыша каблучного | Использует собственные |
5711019 | Прочие отходы полиуретана, пенополиуретана | ОАО «Лидская обувная фабрика» | Cобственник |
