Вернуться к статье
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ЛЬДООБРАЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО СОСТАВА АД-1 (перевод оригинальной публикации на английский язык)
Table 1 - Specific yield of crystals in the presence of an electric field
Distance between plates, m | Temperature in the chamber, °С | Reagent mass, g
| Voltage, kV | Specific yield, ×1012g-1
|
0,04 | –14,0 | 0,01 | 9,0 | 2,4 |
0,04 | –13,5 | 0,01 | 5,0 | 2,3 |
0,04 | –13,0 | 0,01 | 5,0 | 2,6 |
0,04 | –12,5 | 0,01 | 5,0 | 2,3 |
0,04 | –12,0 | 0,01 | 2,5 | 2,6 |
0,04 | –11,5 | 0,01 | 5,0 | 2,9 |
0,04 | –11,0 | 0,01 | 5,0 | 2,2 |
0,04 | –10,5 | 0,01 | 9,0 | 2,1 |
0,04 | –10,0 | 0,01 | 5,0 | 2,3 |
