ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС НА ФОНЕ ОСТРОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Таблица 1 - Различные фракции липидов в тканях головного мозга крыс при гемической гипоксии на фоне нагрузки растительными антигипоксантами
Группы
| Показатель | ||||
ЛПВП, мг/г белка | ЛПНП, мг/г белка | ЛПОНП, мг/г белка | Триглицериды, мг/г белка | Общий холестерин, мг/г белка | |
0 | 32,5±1,17 | 17,9±0,64 | 15,3±0,59 | 32,7±1,18 | 22,6±0,79 |
1 | 24,3±0,871 | 22,2±0,771 | 18,0±0,641 | 39,1±1,361,2 | 27,5±0,961 |
1 < 0 на 25,2 % | 1 > 0 на 24,0 % | 1 > 0 на 17,6 % | 1 > 0 на 19,6 % | 1 > 0 на 21,7 % | |
1 > 5 на 6,6 % | 1 < 5 на 3,5 % | 1 < 5 на 5,8 % | 1 < 5 на 7,1 % | 1 < 5 на 5,5 % | |
2 | 24,1±0,841 | 22,3±0,811 | 18,2±0,661 | 39,4±1,451 | 27,6±0,881 |
2 < 0 на 25,8 % | 2 > 0 на 24,6 % | 2 > 0 на 19,0 % | 2 > 0 на 20,5 % | 2 > 0 на 22,1 % | |
2 > 5 на 5,7 % | 2 < 5 на 3,0 % | 2 < 5 на 4,7 % | 2 < 5 на 6,4 % | 2 < 5 на 5,2 % | |
3 | 23,9±0,761 | 22,5±0,831 | 18,4±0,611 | 39,6±1,491 | 27,4±0,911 |
3 < 0 на 26,5 % | 3 > 0 на 25,7 % | 3 > 0 на 20,3 % | 3 > 0 на 21,1 % | 3 > 0 на 21,2 % | |
3 > 5 на 4,8 % | 3 < 5 на 2,2 % | 3 < 5 на 3,7% | 3 < 5 на 5,9 % | 3 < 5 на 5,8 % | |
4 | 27,8±1,011,2 | 21,1±0,681,2 | 17,5±0,561,2 | 37,6±1,351,2 | 26,8±0,931,2 |
4 < 0 на 14,5 % | 4 > 0 на 17,9 % | 4 > 0 на 14,4 % | 4 > 0 на 15,0 % | 4 > 0 на 18,6 % | |
4 > 5 на 21,9 % | 4 < 5 на 8,3 % | 4 < 5 на 8,4 % | 4 < 5 на 10,7 % | 4 < 5 на 7,9 % | |
5 | 22,8±0,881 | 23,0±0,811 | 19,1±0,711 | 42,1±1,551 | 29,1±1,051 |
5 < 0 на 29,8 % | 5 > 0 на 28,5 % | 5 > 0 на 24,8 % | 5 > 0 на 28,7 % | 5 > 0 на 28,2 % |
различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями интактных животных; 2 – по сравнению с показателями контрольной группы