ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ТКАНЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС НА ФОНЕ ОСТРОЙ ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Таблица 2 - Различные фракции липидов в сыворотке крови у крыс при гемической гипоксии на фоне нагрузки растительными антигипоксантами
Группы
| Показатель | ||||
ЛПВП, ммоль/л | ЛПНП, ммоль/л | ЛПОНП, ммоль/л | Триглицериды, ммоль/л | Общий холестерин, ммоль/л | |
0 | 1,29±0,05 | 2,36±0,08 | 0,54±0,02 | 1,19±0,04 | 3,81±0,13 |
1 | 1,04±0,041,2 | 2,65±0,091,2 | 0,62±0,031,2 | 1,47±0,051,2 | 4,61±0,171 |
1 < 0 на 19,4 % | 1 > 0 на 12,3 % | 1 > 0 на 14,8 % | 1 > 0 на 23,5 % | 1 > 0 на 21,0 % | |
1 > 5 на 11,8 % | 1 < 5 на 14,2 % | 1 < 5 на 11,4 % | 1 < 5 на 9,3 % | 1 < 5 на 8,7 % | |
2 | 1,11±0,051,2 | 2,71±0,101,2 | 0,65±0,021 | 1,52±0,061 | 4,51±0,161,2 |
2 < 0 на 14,0 % | 2 > 0 на 14,8 % | 2 > 0 на 20,3 % | 2 > 0 на 27,7 % | 2 > 0 на 18,4 % | |
2 > 5 на 19,4 % | 2 < 5 на 12,3 % | 2 < 5 на 7,1 % | 2 < 5 на 6,2 % | 2 < 5 на 10,7 % | |
3 | 1,09±0,031,2 | 2,78±0,121,2 | 0,64±0,031 | 1,49±0,051 | 4,57±0,171,2 |
3 < 0 на 15,5 % | 3 > 0 на 17,8 % | 3 > 0 на 18,5 % | 3 > 0 на 25,2 % | 3 > 0 на 20,0 % | |
3 > 5 на 17,2 % | 3 < 5 на 10,0 % | 3 < 5 на 8,5 % | 3< 5 на 8,0 % | 3< 5 на 9,5 % | |
4 | 1,17±0,041,2 | 2,57±0,111,2 | 0,59±0,031,2 | 1,38±0,041,2 | 4,15±0,151,2 |
4 < 0 на 9,3 % | 4 > 0 на 8,9 % | 4 > 0 на 9,3 % | 4 > 0 на 16,0 % | 4 > 0 на 8,9 % | |
4 > 5 на 25,8 % | 4 < 5 на 16,8 % | 4 < 5 на 15,7 % | 4 < 5 на 14,8 % | 4 < 5 на 17,8 % | |
5 | 0,93±0,031 | 3,09±0,111 | 0,70±0,041 | 1,62±0,051 | 5,05±0,181 |
5 < 0 на 27,9 % | 5 > 0 на 30,9 % | 5 > 0 на 29,6 % | 5 > 0 на 36,1 % | 5 > 0 на 32,5 % |
Примечание: Различия достоверны при P < 0,05: 1 – по сравнению с показателями интактных животных; 2 – по сравнению с показателями контрольной группы