Охрана населенных пунктов от лесных пожаров на примере Тюменского района
Таблица 1 - Стоимость потерь древесины на корню в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждениях
№ квартала | № выдела | Площадь участка, га | состав | Класс возраста | Класс бонитета | Средний диаметр, см | Запас по мат. лесоустройства, м3 | Характер пожара, интенсивность
| Процент потери древесины | Цена одного обезличенного куб.м. древесины | Стоимость потерь древесины на корню, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 9 | 3,18 | 7С2Б1Ос | 6 | 3 | 18 | 477 |
Низовой устойчивый средней интенсивности | 55 | 64,90 | 17003,8 |
11 | 1,63 | 10Б | 7 | 2 | 20 | 342 | 55 | 71,85 | 13507,8 | ||
13 | 1,26 | 7С3Б+Ос | 4 | 1 | 32 | 290 | 30 | 261,92 | 22787,04 | ||
14 | 2,02 | 9С1Б | 4 | 1 | 28 | 687 | 30 | 243,38 | 50136,28 | ||
15 | 4,38 | 5С5Б+Б | 4 | 1 | 28 | 1156 | 30 | 243,38 | 84452,86 | ||
16 | 2,18 | 8Б1Ос1С+Б | 7 | 2 | 22 | 587 | 55 | 78,81 | 25455,63 | ||
21 | 2,7 | 8С2Б+С+Б | 5 | 2 | 32 | 486 | 30 | 261,92 | 38240,32 | ||
23 | 0,06 | 7С1Б1Б1Ос | 5 | 3 | 36 | 6 | 20 | 268,88 | 268,88 | ||
24 | 0,91 | 8С1Б1Ос+Б | 2 | 1 | 16 | 164 | 40 | 159,94 | 10566,04 | ||
25 | 0,6 | 10Б+С | 5 | 3 | 12 | 78 | 65 | 39,40 | 2009,4 | ||
26 | 0,5 | 9С1Б | 4 | 2 | 28 | 80 | 30 | 243,38 | 5841,12 | ||
Итого по кварталу | 19,42 |
| 272206,21 | ||||||||
15 | 5 | 5,91 | 7Б3Ос+С+Б | 6 | 2 | 18 | 1359 | Низовой устойчивый средней интенсивности | 55 | 64,90 | 48480,3 |
6 | 1,57 | 9Б1С | 9 | 2 | 32 | 377 | 45 | 99,67 | 16943,9 | ||
10 | 8,4 | 8Б2С+Б+Ос | 7 | 2 | 24 | 1930 | 55 | 85,76 | 91077,12 | ||
11 | 7,2 | 8Б2С+ Ос | 7 | 1 | 24 | 1870 | 55 | 85,76 | 88247,04 | ||
17 | 5,0 | 10Б+Ос+С | 6 | 2 | 18 | 1000 | 55 | 64,90 | 35695,0 | ||
Итого по кварталу | 28,08 |
| 280443,36 | ||||||||
Итого по ведомости | 47,5 |
| 552649,57 |