Вернуться к статье
Изучение исходного материала ярового ячменя коллекции ВИР в Центральной Якутии
Таблица 1 - Высокоурожайные и среднеспелые коллекционные образцы ярового ячменя за 2018-2020 гг
№ по каталогу | Образец/разновидность | Урожайность г/м² | Вегетационный период, дни | ||
среднее за 3 года | ± к st., г. | среднее за 3 года | ± к st., г. | ||
к-16932 | St.Тамми, parallelum | 223,0 | - | 68,0 | - |
к-31308 | Красноярский 91 pallidum | 343,4 | 120,3 | 69,0 | 1,0 |
к-31173 | Талер, rikotense | 314,0 | 91,0 | 69,0 | 1,0 |
к-31198 | Буян, nutans | 290,7 | 67,7 | 68,0 | - |
к-31118 | Одон, nutans | 250,3 | 27,3 | 69,0 | 1,0 |
к-31171 | Липень, rikotense | 228,3 | 5,3 | 69,0 | 1,0 |
к-31140 | Медикум 176, medicum | 224,0 | 1,0 | 70,0 | 2,0 |
к-31139 | Медикум 125, medicum | 229,3 | 6,3 | 70,0 | 2,0 |
к-31138 | Медикум 11, medicum | 246,0 | 23,0 | 70,0 | 2,0 |
к-31199 | Оленек, nutans | 249,0 | 26,0 | 71,0 | 3,0 |
к-31094 | Бадьорий, nutans | 268,0 | 45,0 | 72,0 | 4,0 |
НСР0,5 131,2 |