ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА
Таблица 1 - Сравнительная характеристика налоговой нагрузки за 2025 г. при применении разных режимов налогообложения
Показатель | Общая налоговая система | ЕСХН | Патентная система налогообложения | УСН | АвтоУСН | |||
без уплаты НДС | с уплатой НДС | «доходы» | «доходы - расходы» | «доходы» | «доходы - расходы» | |||
1. Доходы (с НДС), руб. | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 |
Доходы без НДС, руб. | 6000000 | х | 6000000 | x | x | x | x | x |
2. Расходы, руб. | 4943222 | 5393222 | 4943222 | 5393222 | 5393222 | 5393222 | 4852750 | 4852750 |
- зарплата наемного персонала, руб. | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 |
- страховые взносы за работников, руб. | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | x | x |
- страховые взносы за работников от НС и ПЗ, руб. | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 2750 | 2750 |
- страховые взносы за ИП, руб. | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | x | x |
- прочие расходы (семена, аренда и пр.) , руб. | 2600000 | 3050000 | 2600000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 |
3. Прибыль, руб. | 1056778 | 1206778 | 1056778 | 1206778 | 1206778 | 1206778 | 1747250 | 1747250 |
4. Налоги, руб. | 838171 | 624696 | 764196 | 562784 | 804222 | 697103 | 530750 | 352200 |
- страховые взносы за работников, руб. | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | 451764 | x | x |
- страховые взносы за работников от НС и ПЗ, руб. | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 2750 | 2750 |
- страховые взносы за ИП (фиксированная часть) , руб. | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | 53658 | x | x |
- страховые взносы за ИП (1%), руб. | 7568 | 9068 | 7568 | - | 63000 | 9068 | х | х |
- НДС, руб. | 150000 | x | 150000 | x | x | x | x | x |
- НДФЛ за ИП (вместо налога на прибыль) , руб. | 137381 | x | x | x | x | x | x | x |
- «патент» или «единый налог» , руб. | х | 72407 | 63407 | 19562 | 198000 | 144813 | 528000 | 349450 |
5. Налоговая нагрузка, % (п.4/п.1*100%) | 13,97 | 9,47 | 12,74 | 8,53 | 12,19 | 10,56 | 8,04 | 5,34 |
