Клинический случай одонтогенного сепсиса
Таблица 1 - Шкала pSOFA
Дисфункция | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Респираторная paO2/FiO2 SpO2/FiO2 | >400 >292 | 300-399 264-291 | 200-299 221-264 | 100-199 148-220 | <100 <148 |
Сердечно-сосудистая (АДср, вазопрессоры) 0-<1 мес. 1-11 мес. 12-23 мес. 24-59 мес. 60-143 мес. 144-216 мес. >216 мес. | >46 >55 >60 >62 >65 >67 >70 | <46 <55 <60 <62 <65 <67 <70 | Допамин < 5 мкг/кг/мин или добутамин в любой дозе | Допамин> 5 мкг/кг/мин. Адреналин или норадреналин <или равным 0,1 мкг/кг/мин | Допамин> 5 мкг/кг/мин. Адреналин или норадреналин > 0,1 мкг/кг/мин |
Почечная (креатинин. мг/дл) 0-<1 мес. 1-11 мес. 12-23 мес. 24-59 мес. 60-143 мес. 144-216 мес. >216 мес. | <0,8 <0,3 <0,4 <0,6 <0,7 <1,0 <1,2 | 0,8-0,9 0,3-0,4 0,4-0,5 0,6-0.8 0,7-1,0 1,0-1,6 1,2-1,9 | 1,0-1,1 0,5-0,7 0,6-1,0 0,9-1,5 1,1-1,7 1,7-2,8 2,0-3,4 | 1,2-1,5 0,8-1,1 1,1-1,4 1,6-2,2 1,8-2,5 2,9-4,1 3,5-4,9 | >1,6 >1,2 >1,5 >2,3 >2,6 >4,2 >5,0 |
Гематологическая (тромбоциты) | >150 | 100-149 | 50-99 | 20-49 | <20 |
Печёночная (билирубин, мг/дл) | <1,2 | 1,2-1,9 | 2,0-5,9 | 6,0-11,9 | >1,2 |
Неврологическая (шкала Глазго) | 15 | 13-14 | 10-12 | 6-9 | <6 |
по источнику [20] с пересчётом лабораторных показателей в мкмоль/л
