СВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕТАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА С ПРИРОДОЙ ИНФЕКЦИОННОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Таблица 1 - Уровни эритроцитов, гемоглобина и фетального гемоглобина у пациентов с внебольничной бактериальной и вирусной пневмонией
Группа | RBC × 1012 клеток/ л | Hb г/л | HbF г/л | |
Контроль (доноры), n=30 | 4,30 [3,92; 4,54] | 135,5 [129,5; 145,0] | 1,69 [1,45; 1,92] | |
Результаты анализов на пике заболевания | ||||
Пациенты с бактериальной пневмонией, n=30 | 3,64 [3,46; 4,18] | 122,0 [116,0; 127,8] | 7,10 [6,38; 7,45] | |
p | <0,001* | <0,001* | <0,001* | |
Пациенты с вирусной пневмонией, ассоциированной c COVID-19, n=30 | 3,25 [2,91; 3,76] | 111,5 [106,3; 120,8] | 4,00 [3,40; 4,56] | |
p | <0,001* | <0,001* | <0,001* | |
Пациенты с пневмонией, ассоциированной c вирусом гриппа, n=25 | 3,85 [3,56; 4,32] | 123,0 [117,0; 129,0] | 3,85 [3,66; 4,75] | |
p | <0,028* | <0,001* | <0,001* | |
Достоверность различий между группами пациентов (p1, p2, p3) на пике заболевания | р1-2 | <0,003* | <0,001* | <0,001* |
р1-3 | 0,175 | 0,402 | <0,001* | |
р2-3 | <0,001* | <0,001* | 0,544 | |
Результаты анализов при выписке | ||||
Пациенты с бактериальной пневмонией, n=30 | 4,36 [4,15; 4,89] | 140,0 [136,0; 146,8] | 2,02 [1,94; 2,23] | |
p | 0,042* | 0,192 | <0,008* | |
Пациенты с вирусной пневмонией, ассоциированной c COVID-19, n=30 | 4,31 [3,93; 5,00] | 132,0 [126,3; 141,5] | 3,89 [3,60; 4,52] | |
p | 0,268 | 0,228 | <0,001* | |
Пациенты с пневмонией, ассоциированной c вирусом гриппа, n=25 | 4,34 [4,08; 4,98] | 136,0 [131,0; 148,0] | 3,83 [3,32; 4,26] | |
p | 0,694 | 0,473 | <0,001* | |
Достоверность различий между группами пациентов (p1, p2, p3) при выписке | р1-2 | 0,593 | <0,01* | <0,001* |
р1-3 | 0,899 | 0713 | <0,001* | |
р2-3 | 0,577 | 0,087 | 0,307 | |
Достоверность различий между группами пациентов на пике заболевания и при выписке | р1-2 | <0,001* | <0,001* | <0,001* |
р1-3 | <0,001* | <0,001* | 0,799 | |
р2-3 | <0,002* | <0,001* | 0,209 |
COVID-19 и грипп; * – отмечены статистически достоверные различия с группой сравнении или между группами пациентов с пневмонией