Вернуться к статье
СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ГЕОМОРФОЛОГИИ БАССЕЙНА РЕКИ ЛУБЯНКА
Трансформация речной сети бассейна р. Лубянка
2003 год | 2024 год | ||||
Порядок притоков | Кол-во притоков, шт | Суммарная длина притоков, км | Порядок притоков | Кол-во притоков, шт | Суммарная длина притоков, км |
I | 9 | 35,9 | I | 8 | 46,3 |
II | 5 | 12,0 | II | 8 | 23,6 |
III | − | − | III | 4 | 4,6 |
Всего | 14 | 47,9 | Всего | 20 | 74,5 |
