Вернуться к статье
Обнаружение фальсифицированных подписей с применением глубинного обучения
Table 4 - Results on CEDAR
Method | Model | Accuracy, % | EER, % |
Euclidean distance | SigNet | 100 | 0 |
IDN | – | 3.62 | |
2C2S | 100 | 0 | |
SigCNN | 100 | 0 | |
HTCSigNet | 100 | 0 | |
ConvNeXt-L | 82.9 | 16.7 | |
CoAtNet-L | 82.8 | 16.8 | |
Siamese ConvNeXt-B | 83.1 | 15.8 | |
Siamese CoAtNet-B | 83.4 | 15.3 | |
Cosine similarity | ConvNeXt-L | 83.1 | 16.5 |
CoAtNet-L | 83.0 | 16.6 | |
Siamese ConvNeXt-B | 86.1 | 13.7 | |
Siamese CoAtNet-B | 85.0 | 14.7 |
