Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель в плодово-ягодном производстве региона на основе SWOT-анализа (на примере Могилевской области Республики Беларусь)
Динамика показателей эффективности использования земель в садоводстве в Республике Беларусь
* – рассчитано по среднегодовому курсу Национального банка Республики Беларусь; составлено авторами по данным [7]
Показатели | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. в % к 2019 г. |
Стоимость валовой продукции отрасли в расчете на 1 га площадей плодово-ягодных насаждений, тыс. руб./га | | | | | | | |
в белорусских рублях | 5,93 | 12,17 | 10,42 | 12,36 | 10,65 | 15,69 | 264,6 |
в российских рублях* | 183,4 | 360,2 | 302,3 | 316,6 | 299,9 | 447,0 | 243,7 |
Стоимость валовой продукции отрасли в расчете на 1 га площадей плодово-ягодных насаждений (в сопоставимых ценах 2024 г.), тыс. руб./га | | | | | | | |
в белорусских рублях | 8,72 | 14,30 | 11,39 | 16,93 | 12,94 | 15,69 | 180,0 |
в российских рублях* | 248,4 | 407,5 | 324,4 | 482,4 | 368,5 | 447,0 | 180,0 |
