Вернуться к статье
Современные тенденции и факторы развития мирового и российского рынка химической продукции
Первая десятка экспортеров химической продукции в 2025 году
составлено автором по данным [14]
Страна | Стоимостной объем | Доля в мировом экспорте, % |
ЕС | 1475 | 48,49 |
Страны вне ЕС | 684 | 22,49 |
США | 313,96 | 10,32 |
Китай | 279 | 9,17 |
Швейцария | 184,73 | 6,07 |
Южная Корея | 91 | 2,99 |
Япония | 74,99 | 2,47 |
Индия | 69 | 2,26 |
Великобритания | 63,69 | 2,09 |
Сингапур | 50 | 1,64 |
Канада | 45,18 | 1,49 |
