Переход элементов из лекарственного растительного сырья в жидкую лекарственную форму
Содержания элементов в сухом сырье листьев и плодов черники и коэффициенты перехода в жидкие экстракты
Элемент | Листья содержание элементов, мкг/г | Коэффициент перехода в жидкую форму при концентрации спирта, % | Плоды содержание элементов, мкг/г | Коэффициент перехода в жидкую форму при концентрации спирта, % | ||||||
20 | 40 | 70 | 90 | 20 | 40 | 70 | 90 | |||
Na | 118,0 | 0,75 | 0,77 | 0,95 | 0,92 | 736,0 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,88 |
Mg | 2677,0 | 0,64 | 0,64 | 0,73 | 0,34 | 781,0 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | 0,76 |
Si | 898,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | 8666,0 | 0,95 | 0,89 | 0,94 | 0,56 | 7699,0 | 0,85 | 0,91 | 0,89 | 0,73 |
Ca | 4683,0 | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,09 | 1247,0 | 0,83 | 0,85 | 0,57 | 0,64 |
V | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,67 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 |
Mn | 2439,0 | 0,58 | 0,54 | 0,5 | 0,23 | 531,0 | 0,72 | 0,69 | 0,61 | 0,45 |
Fe | 35,9 | 0,31 | 0,29 | 0,19 | 0,04 | 19,7 | 0,56 | 0,74 | 0,35 | 0,22 |
Co | 0,201 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,106 | 0,91 | 0,81 | 0,46 | 0,36 |
Ni | 1,13 | 0,42 | 0,39 | 0,41 | 0,27 | 1,3 | 0,66 | 0,75 | 0,61 | 0,68 |
Cu | 8,5 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 6,4 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
Zn | 18,2 | 0,66 | 0,45 | 0,48 | 0,29 | 18,3 | 0,96 | 0,99 | 0,57 | 0,68 |
Mo | 0,119 | 0,08 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,051 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,15 |
As | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,34 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,18 | 0,15 | 0,04 |
Se | 0,187 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,07 |
Br | 38,0 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0 | 61,2 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Sr | 6,5 | 0,27 | 0,29 | 0,16 | 0,08 | 1,4 | 0,61 | 0,85 | 0,68 | 0,73 |
Ag | 0,01 | 0,26 | 0,59 | 0,02 | 0,01 | 0,0093 | 0,8 | 0,74 | 0,17 | 0 |
Cd | 0,056 | 0,22 | 0,47 | 0,19 | 0,11 | 0,08 | 0,33 | 0,29 | 0,12 | 0,14 |
Sn | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Ba | 44,0 | 0,12 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 13,8 | 0,42 | 0,45 | 0,2 | 0,09 |
La | 0,05 | 0,45 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,018 | 0,22 | 0,45 | 0,12 | 0,04 |
Hg | 0,021 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,02 | 0,56 | 0,21 | 0,16 | 0,09 |
Tl | 0,0007 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,69 | 0,0007 | 0,49 | 0,4 | 0,9 | 0,83 |
Pb | 0,214 | 0,44 | 0,49 | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,63 | 0,73 | 0,29 | 0,17 |
Bi | 0,0022 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,002 | 0,38 | 0,88 | 0,49 | 0,57 |
Th | 0,0094 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,15 | 0,0082 | 0,25 | 0,43 | 0,36 | 0,36 |
U | 0,0038 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,15 | 0,0037 | 0,4 | 0,36 | 0,25 | 0,35 |
