Исследование особенностей обеспечения безопасности при перевозке сжиженного углеводородного газа
Таблица 1 - Сравнительный анализ цистерн
Критерий | ППЦТ-30 | ППЦТ-40 | ППЦТ-55 |
Безопасность | |||
Устойчивость к авариям | 1 балл — базовые системы, достаточные для небольших объёмов | 2 балла — усиленные меры безопасности, адаптированные к увеличенному объёму | 3 балла — продвинутые системы, оптимизированы для перевозки больших объёмов |
Системы предотвращения утечек | 1 балл — стандартные уплотнения и клапаны | 2 балла — улучшенные технологии защиты | 3 балла — дополнительные средства контроля и защиты утечек |
Системы контроля (давление, температура) | 1 балл — ручной контроль | 2 балла — автоматизированный контроль с повышенной точностью | 3 балла — высокотехнологичные датчики и системы автоматической коррекции |
Эффективность | |||
Эксплуатационные расходы | 3 балла — меньше затрат на обслуживание и управление, стоимость цистерны ≈ 5,7 млн. ₽ | 2 балла — сбалансированные расходы, стоимость цистерны ≈ 6-7 млн. ₽ | 1 балл — более высокие расходы из-за сложности систем и увеличенного объёма, стоимость цистерны ≈ 8-9 млн. ₽ |
Маневренность и управляемость | 3 балла — компактная конструкция, хорошо подходит для городских маршрутов (длина — 10,39м, ширина — 2,5м высота-3,8м) | 2 балла — универсальное решение для пригородных маршрутов (длина — 12,69м, ширина — 2,5м высота — 3,8м) | 1 балл — крупногабаритная конструкция, ограниченная маневренность (длина — 13,96м, ширина — 2,5м, высота — 4м) |
Грузоподъемность (перевозка объёмов) | 1 балл — 30 тонн, оптимально для малых объёмов | 2 балла — 40 тонн, подходит для большинства региональных перевозок | 3 балла — 55 тонн, высокая эффективность при дальних маршрутах |
Итог | 10 баллов | 12 баллов | 14 баллов |
для проведения сравнительного анализа использовалась трехбалльная система оценивания; в рамках данной системы оценка 1 балл выставлялась модели с наименьшими показателями, 2 балла – для модели со средними характеристиками, 3 балла – для наилучшей модели; по ист. [8], [9], [10]
